David Smajc: hakem istatistikleri
David Smajc (Slovenya) incelenen 85 maçta maç başına 4,35 kart gösterdi; aynı liglerin ortalamasına göre +1%. Profil: ortalama.
Ortalama · +1%David Smajc yönetecek maçlar
Hakem radarı
En az 15 maçı olan 3027 hakem içindeki yüzdelik; 50 = tipik hakem. Her eksen hakemi yönettiği liglerin ortalamasıyla karşılaştırır.
Maç başına kart (son 20 maç)
David Smajc: turnuvalara göre
| Turnuva | Maç | Kart/maç | Lig ort. | lige göre | Penaltı | Kırmızı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 4,38 | 4,47 | −2% | 19% | 8% | |
| UEFA Europa Conference League | 10 | 4,40 | 4,59 | −2% | 40% | 0% |
| UEFA U19 Championship - Qualification | 6 | 3,67 | 3,56 | +1% | 17% | 0% |
| UEFA Champions League | 3 | 4,00 | 4,22 | −1% | 67% | 0% |
| UEFA Youth League | 3 | 7,00 | 4,15 | +15% | 67% | 0% |
| UEFA U21 Championship - Qualification | 3 | 4,67 | 4,23 | +2% | 0% | 0% |
| UEFA U17 Championship - Qualification | 2 | 0,00 | 2,38 | −10% | 50% | 0% |
| UEFA U17 Championship | 2 | 3,50 | 3,22 | +1% | 0% | 0% |
| UEFA Nations League | 1 | 11,00 | 4,77 | +13% | 0% | 0% |
| 1 | 4,00 | 3,71 | +1% | 0% | 100% | |
| Euro Championship - Qualification | 1 | 3,00 | 4,40 | −3% | 100% | 0% |
David Smajc: son yönettiği maçlar
| Tarih | Maç | Skor | Kart (ev–dep.) | Faul | Pen. |
|---|---|---|---|---|---|
| Pzt 2 Kas | Bravo – Koper1. SNL | 1:2 | 6 | 34 | 0 |
| Paz 18 Eki | Koper – Brinje-Grosuplje1. SNL | 5:0 | 5 | 35 | 0 |
| Per 15 Eki | Universitatea Craiova – GetafeUEFA Europa Conference League | 1:1 | 6 | 27 | 0 |
| Cmt 26 Eyl | Ukraine U21 – Turkey U21UEFA U21 Championship - Qualification | 2:2 | 6 | — | 0 |
| Cmt 12 Eyl | Koper – Olimpija Ljubljana1. SNL | 1:3 | 8 | — | 0 |
| Paz 30 Ağu | Brinje-Grosuplje – Celje1. SNL | 4:1 | 3 | — | 0 |
| Per 13 Ağu | FC Sion – FC NoahUEFA Europa Conference League | 2:1 | 3 | 31 | 1 |
| Paz 9 Ağu | Maribor – Koper1. SNL | 2:0 | 2 | — | 0 |
| Çar 29 Tem | Kauno Žalgiris – KI KlaksvikUEFA Champions League | 1:0 | 6 | — | 0 |
| Cum 17 Tem | Celje – Mura1. SNL | 2:2 | 5 | — | 1 |
| Çar 27 May | Primorje – Nafta1. SNL | 0:0 | 5 | — | 0 |
| Çar 13 May | Brinje-Grosuplje – AluminijCup | 0:1 | 4 | — | 0 |
| Paz 3 May | Mura – Koper1. SNL | 0:1 | 4 | — | 0 |
| Paz 26 Nis | Bravo – Maribor1. SNL | 3:0 | 4 | — | 0 |
| Cmt 18 Nis | Radomlje – Koper1. SNL | 0:3 | 4 | — | 0 |
Nasıl hesaplıyoruz
Kart = 90 dakikada oyunculara gösterilen sarı ve kırmızı kartlar (ikinci sarı, bahis şirketlerinin çoğunda olduğu gibi sarı artı kırmızı sayılır). Teknik ekibe ve yedek kulübesine gösterilen kartlar ile uzatma kartları sayılmaz. Penaltı = maç içinde verilen penaltılar (seri penaltılar hariç). "Lige göre" hakemi yönettiği sezonların tam ortalamasıyla karşılaştırır; böylece çok kart çıkan bir ligin hakemi sırf lig yüzünden sert görünmez.
Veri: resmî maç olayları ve istatistikleri (API-Sports), her gün güncellenir.
Sıkça sorulan sorular
David Smajc maç başına kaç kart gösteriyor?
İncelenen 85 maçta ortalama 4,35 kart (aynı turnuvaların ortalaması: 4,31).
David Smajc sert bir hakem mi?
Yönettiği liglerle kıyaslandığında David Smajc +1% kart gösteriyor; profil: ortalama. Maçlarının 6% kadarında kırmızı kart çıktı.
David Smajc maçlarında ne sıklıkla 4,5 üstü kart çıkıyor?
Maçların 46% kadarında 4,5 üstü, 60% kadarında 3,5 üstü kart. İki takımın da kart gördüğü maçlar: 82%.
David Smajc sık penaltı veriyor mu?
David Smajc yönetimindeki maçların 25% kadarında penaltı verildi.