Inter Miami II - Huntsville City Yapay Zeka Maç Tahmini
Oranlar ve YZ avantajı
| Sonuç | Oran | Bahisçi % | YZ % | Avantaj |
|---|---|---|---|---|
| 1 · Inter Miami II | 3.99 | 23% | – | – |
| X · Beraberlik | 3.88 | 23% | – | – |
| 2 · Huntsville City | 1.66 | 54% | – | – |
Bahisçi olasılıkları marj hariç gösterilir. Oranlar hızla değişir, oynamadan önce kontrol edin.
Maç bilgileri
Form ve istatistikler
| Inter Miami II | Huntsville City | |
|---|---|---|
| Son 10 maç, hazırlık maçları hariç | ||
| Form | GMBGM | BGGGM |
| Galibiyet-beraberlik-mağlubiyet | 3-1-6 | 5-2-3 |
| Maç başı atılan gol | 1,30 | 1,40 |
| Maç başı yenilen gol | 2,20 | 1,00 |
| Karşılıklı gol | 60% | 40% |
| 2,5 üst | 60% | 40% |
| Gol yenmeyen maç | 0% | 50% |
| Gol atılamayan maç | 40% | 20% |
| MLS Next Pro 2026: puan durumu | ||
| Sıra | 8. | 5. |
| Puan (maç) | 15 (27) | 41 (27) |
| Atılan:yenilen gol | 28:67 | 47:46 |
| İç saha: G-B-M, gol | 3-0-11 · 18:31 | 7-0-7 · 25:21 |
| Deplasman: G-B-M, gol | 1-0-12 · 10:36 | 6-0-7 · 22:25 |
Inter Miami II: son maçlar
Huntsville City: son maçlar
Inter Miami II - Huntsville City: aralarındaki maçlar
10 maç · Maç başı gol 3,4 · Karşılıklı gol 50% · 2,5 üst 60%
- Huntsville City2:0Inter Miami II
- Inter Miami II2:4Huntsville City
- Huntsville City4:1Inter Miami II
- Inter Miami II2:2Huntsville City
- Huntsville City4:0Inter Miami II
- Huntsville City0:2Inter Miami II
- Inter Miami II2:0Huntsville City
- Inter Miami II2:1Huntsville City
- Huntsville City2:2Inter Miami II
- Huntsville City2:0Inter Miami II
MLS Next Pro puan durumu
Central Division
| # | Takım | O | G | B | M | Gol | Av | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 19 | 0 | 8 | 65:38 | +27 | 55 | MGMGM | |
| 2 | 27 | 18 | 0 | 9 | 55:39 | +16 | 53 | GGGMM | |
| 3 | 27 | 14 | 0 | 13 | 58:44 | +14 | 45 | MGGGG | |
| 4 | 27 | 15 | 0 | 12 | 53:52 | +1 | 44 | GGGMM | |
| 5 | 27 | 13 | 0 | 14 | 47:46 | +1 | 41 | GMGGG | |
| 6 | 27 | 13 | 0 | 14 | 50:47 | +3 | 39 | MMMGM | |
| 7 | 27 | 10 | 0 | 17 | 39:52 | -13 | 30 | GGMMG | |
| 8 | 27 | 4 | 0 | 23 | 28:67 | -39 | 15 | MMGMM |
Eastern Conference
| # | Takım | O | G | B | M | Gol | Av | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 19 | 0 | 8 | 65:38 | +27 | 55 | MGMGM | |
| 2 | 27 | 18 | 0 | 9 | 55:39 | +16 | 53 | GGGMM | |
| 3 | 27 | 15 | 0 | 12 | 57:46 | +11 | 46 | GMGGG | |
| 4 | 27 | 16 | 0 | 11 | 48:42 | +6 | 46 | MMMGM | |
| 5 | 27 | 14 | 0 | 13 | 58:44 | +14 | 45 | MGGGG | |
| 6 | 27 | 15 | 0 | 12 | 49:43 | +6 | 45 | GGMMG | |
| 7 | 27 | 15 | 0 | 12 | 44:41 | +3 | 45 | GMMMM | |
| 8 | 27 | 15 | 0 | 12 | 53:52 | +1 | 44 | GGGMM | |
| 9 | 27 | 15 | 0 | 12 | 52:50 | +2 | 43 | MMMGG | |
| 10 | 27 | 14 | 0 | 13 | 36:39 | -3 | 42 | GGGMG | |
| 11 | 27 | 13 | 0 | 14 | 47:46 | +1 | 41 | GMGGG | |
| 12 | 27 | 13 | 0 | 14 | 47:53 | -6 | 39 | MGGGM | |
| 13 | 27 | 13 | 0 | 14 | 50:47 | +3 | 39 | MMMGM | |
| 14 | 27 | 10 | 0 | 17 | 39:52 | -13 | 30 | GGMMG | |
| 15 | 27 | 7 | 0 | 20 | 31:60 | -29 | 20 | MMMGM | |
| 16 | 27 | 4 | 0 | 23 | 28:67 | -39 | 15 | MMGMM | |
| 1 | 27 | 20 | 0 | 7 | 52:21 | +31 | 62 | GGMGM | |
| 2 | 26 | 18 | 0 | 8 | 35:27 | +8 | 54 | MGGGG | |
| 3 | 27 | 18 | 0 | 9 | 57:34 | +23 | 53 | GGGGM | |
| 4 | 27 | 18 | 0 | 9 | 51:30 | +21 | 52 | MGMMG | |
| 5 | 27 | 14 | 0 | 13 | 48:45 | +3 | 45 | GMMMG | |
| 6 | 26 | 14 | 0 | 12 | 41:37 | +4 | 43 | GMMGG | |
| 7 | 26 | 13 | 0 | 13 | 40:37 | +3 | 40 | GGGMM | |
| 8 | 27 | 14 | 0 | 13 | 41:39 | +2 | 40 | GMGGG | |
| 9 | 27 | 13 | 0 | 14 | 39:43 | -4 | 39 | MGMGM | |
| 10 | 27 | 13 | 0 | 14 | 49:36 | +13 | 39 | GMMGM | |
| 11 | 26 | 11 | 0 | 15 | 36:54 | -18 | 29 | MMGMM | |
| 12 | 27 | 10 | 0 | 17 | 39:60 | -21 | 27 | MGGGM | |
| 13 | 27 | 6 | 0 | 21 | 33:73 | -40 | 20 | MMMMM | |
| 14 | 27 | 5 | 0 | 22 | 26:51 | -25 | 18 | MMMGG |
Tablo güncellendi: 14 Eyl 2026.
Inter Miami II - Huntsville City: maç analizi
Yazılı analiz maç saatine yakın yayımlanacak.
Bu gün oynanan diğer MLS Next Pro maçları
Inter Miami II - Huntsville City: yapay zekanın tahmini
MLS Next Pro kapsamındaki Inter Miami II - Huntsville City maçı tarihinde oynanacak. Tahmin: Huntsville City kazanır. En olası skor tahmini ise 1-2.
Maçın oynanacağı yer: Chase Stadium, Fort Lauderdale, Florida. Teknik direktörler: Inter Miami II için Raul Ledesma Cristian, Huntsville City için Chris O'Neal. MLS Next Pro puan durumunda Inter Miami II 15 puanla 8. sırada, Huntsville City ise 41 puanla 5. sırada.
Gol pazarları: KG Var/Yok ve 2.5 Alt/Üst
İki takımın da gol atma (KG Var) olasılığı 69%, maçta 2.5 üstü gol olma olasılığı 72%. Bu değerler, yapay zekanın iki takımın son dönemdeki gol performansını, puan durumunu, aralarındaki maçları ve maç istatistiklerini, varsa bahis oranlarıyla birlikte analiz etmesiyle elde edilir.
Aralarındaki maçlar ve form
İki takım arasındaki son 10 maçta Inter Miami II 3, Huntsville City 5 galibiyet aldı; 2 maç berabere bitti. Inter Miami II: M-G. Huntsville City: M-M. Tahmin maçtan 7 gün öncesine kadar oluşturulur ve bahis oranları yayınlandığında, genellikle maçtan birkaç gün önce, yeniden oluşturulur. Bu sayfadaki yazılı analiz de tahmin ve maç verilerinden yapay zeka tarafından üretilir.
Son 30 günde yapay zeka MLS Next Pro maçlarında 1X2 tahminlerinin 47% kadarını bildi. Diğer maçlarla karşılaştırmak için MLS Next Pro tahminleri sayfasına veya Inter Miami II ve Huntsville City takım sayfalarına göz atın. Lütfen sorumlu oynayın.
Sıkça sorulan sorular
Inter Miami II - Huntsville City maçını kim kazanır?
Yapay zekanın tahmini: Huntsville City kazanır.
Inter Miami II - Huntsville City maçı için skor tahmini nedir?
Yapay zekaya göre en olası skor 1-2.
Inter Miami II - Huntsville City maçında karşılıklı gol olur mu?
Yapay zeka KG Var olasılığını 69%, 2.5 Üst olasılığını 72% olarak tahmin ediyor.
Inter Miami II - Huntsville City maçı saat kaçta?
Inter Miami II - Huntsville City (MLS Next Pro) maçı tarihinde başlıyor. Tahmin, maçın bahis oranları yayınlandığında yeniden oluşturulur.
Tahminler; form, oran ve maç verilerinden yola çıkan istatistiksel bir yapay zeka modeli tarafından üretilir. Hiçbir sonucu garanti etmez. Yalnızca 18 yaş ve üzeri; lütfen sorumlu oynayın.