Tom Bauer: takwimu za mwamuzi
Tom Bauer (Germany) ametoa kadi 4.66 kwa mechi katika mechi 62 zilizochambuliwa, yaani −2% ukilinganisha na wastani wa ligi hizo hizo. Wasifu: wa wastani.
Wa wastani · −2%Mechi zijazo za Tom Bauer
Rada ya mwamuzi
Asilimia kati ya waamuzi 2950 wenye angalau mechi 15; 50 = mwamuzi wa kawaida. Kila mhimili unamlinganisha mwamuzi na wastani wa ligi anazochezesha.
Kadi kwa mechi (mechi 20 za mwisho)
Tom Bauer kwa mashindano
| Mashindano | Mechi | Kadi/mechi | Wastani wa ligi | dhidi ya ligi | Penalti | Nyekundu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 4.54 | 4.77 | −4% | 15% | 18% | |
| 18 | 5.22 | 4.99 | +3% | 28% | 22% | |
| 5 | 3.60 | 3.79 | −2% | 40% | 40% |
Mechi za karibuni za Tom Bauer
| Tarehe | Mechi | Matokeo | Kadi (nyumbani–ugenini) | Madhambi | Pen. |
|---|---|---|---|---|---|
| Jumamosi 19 Sep | Holstein Kiel – VfL Osnabrück2. Bundesliga | 1:1 | 7 | 26 | 1 |
| Ijumaa 4 Sep | Hannover 96 – Karlsruher SC2. Bundesliga | 2:2 | 6 | 24 | 0 |
| Jumanne 1 Sep | HEBC – Borussia DortmundDFB Pokal | 0:5 | 1 | 17 | 0 |
| Ijumaa 28 Ago | Fortuna Düsseldorf – Stuttgart II3. Liga | 1:0 | 7 | — | 0 |
| Jumamosi 15 Ago | SpVgg Greuther Fürth – 1. FC Nürnberg2. Bundesliga | 2:4 | 5 | 24 | 2 |
| Ijumaa 24 Apr | Fortuna Düsseldorf – Dynamo Dresden2. Bundesliga | 3:1 | 0 | 17 | 0 |
| Jumapili 5 Apr | Eintracht Braunschweig – 1. FC Nürnberg2. Bundesliga | 1:1 | 3 | 36 | 0 |
| Jumapili 8 Mac | Hannover 96 – SpVgg Greuther Fürth2. Bundesliga | 1:2 | 3 | 19 | 0 |
| Jumanne 3 Mac | TSV 1860 München – Erzgebirge Aue3. Liga | 2:1 | 5 | 21 | 0 |
| Jumapili 15 Feb | VfL Bochum – SC Paderborn 072. Bundesliga | 0:0 | 5 | 24 | 0 |
| Ijumaa 6 Feb | Waldhof Mannheim – SSV Ulm 18463. Liga | 2:1 | 6 | 20 | 0 |
| Jumamosi 24 Jan | Karlsruher SC – Hertha BSC2. Bundesliga | 2:2 | 5 | 20 | 0 |
| Ijumaa 12 Des | SpVgg Greuther Fürth – Hertha BSC2. Bundesliga | 3:3 | 5 | 25 | 0 |
| Jumamosi 22 Nov | Fortuna Düsseldorf – 1. FC Magdeburg2. Bundesliga | 2:1 | 5 | 27 | 0 |
| Jumanne 28 Okt | Hertha BSC – SV ElversbergDFB Pokal | 3:0 | 4 | 29 | 1 |
Jinsi tunavyohesabu
Kadi = kadi za njano na nyekundu kwa wachezaji ndani ya dakika 90 (njano ya pili huhesabiwa kama njano pamoja na nyekundu, kama kwa kampuni nyingi za kubashiri). Kadi kwa makocha na wachezaji wa akiba benchi, pamoja na kadi za muda wa ziada, hazihesabiwi. Penalti = penalti zilizotolewa ndani ya mechi (bila mikwaju ya penalti ya kuamua mshindi). "Dhidi ya ligi" inamlinganisha mwamuzi na wastani wa misimu hasa aliyochezesha, ili mwamuzi wa ligi yenye kadi nyingi asionekane mkali kwa sababu ya ligi tu.
Data: matukio na takwimu rasmi za mechi (API-Sports), husasishwa kila siku.
Maswali yanayoulizwa mara kwa mara
Tom Bauer hutoa kadi ngapi kwa mechi?
Wastani wa kadi 4.66 kwa mechi katika mechi 62 zilizochambuliwa (wastani katika mashindano hayo hayo: 4.75).
Je, Tom Bauer ni mwamuzi mkali?
Ukilinganisha na ligi anazochezesha, Tom Bauer hutoa kadi −2% – wasifu: wa wastani. Kadi nyekundu ilitolewa katika 21% ya mechi zake.
Mechi za Tom Bauer huzidi kadi 4.5 mara ngapi?
Zaidi ya kadi 4.5 katika 53% ya mechi na zaidi ya 3.5 katika 68%. Timu zote mbili zilipata kadi katika 94%.
Je, Tom Bauer hutoa penalti mara nyingi?
Penalti ilitolewa katika 21% ya mechi zilizochezeshwa na Tom Bauer.