Martin Woods: takwimu za mwamuzi
Martin Woods (Uingereza) ametoa kadi 3.76 kwa mechi katika mechi 91 zilizochambuliwa, yaani −5% ukilinganisha na wastani wa ligi hizo hizo. Wasifu: mpole.
Mpole · −5%Mechi zijazo za Martin Woods
Rada ya mwamuzi
Asilimia kati ya waamuzi 2956 wenye angalau mechi 15; 50 = mwamuzi wa kawaida. Kila mhimili unamlinganisha mwamuzi na wastani wa ligi anazochezesha.
Kadi kwa mechi (mechi 20 za mwisho)
Martin Woods kwa mashindano
| Mashindano | Mechi | Kadi/mechi | Wastani wa ligi | dhidi ya ligi | Penalti | Nyekundu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 3.87 | 4.03 | −3% | 21% | 15% | |
| 36 | 3.81 | 4.18 | −7% | 22% | 14% | |
| 10 | 3.00 | 3.33 | −4% | 20% | 0% | |
| 4 | 3.75 | 4.14 | −3% | 25% | 0% | |
| 1 | 3.00 | 2.78 | +0% | 0% | 0% | |
| 1 | 6.00 | 3.98 | +4% | 0% | 100% |
Mechi za karibuni za Martin Woods
| Tarehe | Mechi | Matokeo | Kadi (nyumbani–ugenini) | Madhambi | Pen. |
|---|---|---|---|---|---|
| Jumamosi 5 Sep | Barrow – Sutton UtdNational League | 3:0 | 10 | — | 0 |
| Jumanne 1 Sep | Tranmere – RotherhamLeague Two | 2:2 | 6 | 19 | 1 |
| Jumamosi 22 Ago | Peterborough – Mansfield TownLeague One | 2:1 | 4 | 27 | 0 |
| Jumanne 18 Ago | Stockport County – Everton U21EFL Trophy | 6:3 | 2 | 22 | 1 |
| Jumamosi 11 Apr | Burton Albion – AFC WimbledonLeague One | 1:0 | 1 | 23 | 0 |
| Ijumaa 3 Apr | Milton Keynes Dons – BarrowLeague Two | 0:0 | 5 | 29 | 0 |
| Jumamosi 28 Mac | Barnet – Cambridge UnitedLeague Two | 1:0 | 0 | 18 | 0 |
| Jumamosi 21 Mac | Fleetwood Town – Crawley TownLeague Two | 1:0 | 2 | 21 | 0 |
| Jumamosi 14 Mac | Mansfield Town – BarnsleyLeague One | 2:2 | 3 | 20 | 1 |
| Jumanne 10 Mac | Salford City – WalsallLeague Two | 1:0 | 2 | 18 | 0 |
| Jumanne 24 Feb | Bradford – RotherhamLeague One | 1:0 | 2 | 26 | 0 |
| Jumamosi 14 Feb | Reading – WycombeLeague One | 3:2 | 5 | 24 | 0 |
| Jumamosi 31 Jan | Luton – BlackpoolLeague One | 1:0 | 1 | 24 | 0 |
| Jumanne 27 Jan | Doncaster – Leyton OrientLeague One | 3:0 | 5 | 21 | 1 |
| Jumamosi 17 Jan | Exeter City – StevenageLeague One | 3:0 | 4 | 23 | 1 |
Jinsi tunavyohesabu
Kadi = kadi za njano na nyekundu kwa wachezaji ndani ya dakika 90 (njano ya pili huhesabiwa kama njano pamoja na nyekundu, kama kwa kampuni nyingi za kubashiri). Kadi kwa makocha na wachezaji wa akiba benchi, pamoja na kadi za muda wa ziada, hazihesabiwi. Penalti = penalti zilizotolewa ndani ya mechi (bila mikwaju ya penalti ya kuamua mshindi). "Dhidi ya ligi" inamlinganisha mwamuzi na wastani wa misimu hasa aliyochezesha, ili mwamuzi wa ligi yenye kadi nyingi asionekane mkali kwa sababu ya ligi tu.
Data: matukio na takwimu rasmi za mechi (API-Sports), husasishwa kila siku.
Maswali yanayoulizwa mara kwa mara
Martin Woods hutoa kadi ngapi kwa mechi?
Wastani wa kadi 3.76 kwa mechi katika mechi 91 zilizochambuliwa (wastani katika mashindano hayo hayo: 4.00).
Je, Martin Woods ni mwamuzi mkali?
Ukilinganisha na ligi anazochezesha, Martin Woods hutoa kadi −5% – wasifu: mpole. Kadi nyekundu ilitolewa katika 13% ya mechi zake.
Mechi za Martin Woods huzidi kadi 4.5 mara ngapi?
Zaidi ya kadi 4.5 katika 31% ya mechi na zaidi ya 3.5 katika 52%. Timu zote mbili zilipata kadi katika 74%.
Je, Martin Woods hutoa penalti mara nyingi?
Penalti ilitolewa katika 21% ya mechi zilizochezeshwa na Martin Woods.