Elliot Bell: estatísticas do árbitro
Elliot Bell (Inglaterra) mostrou 3,98 cartões por jogo em 103 jogos analisados, +5% face à média das mesmas ligas. Perfil: rigoroso.
Rigoroso · +5%Próximos jogos de Elliot Bell
Radar do árbitro
Percentil entre 3039 árbitros com pelo menos 15 jogos; 50 = árbitro típico. Cada eixo compara o árbitro com a média das ligas onde apita.
Cartões por jogo (últimos 20 jogos)
Elliot Bell por competição
| Competição | Jogos | Cart./j. | Média liga | vs liga | Penálti | Vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 3,88 | 3,94 | −1% | 16% | 19% | |
| 21 | 4,71 | 3,92 | +13% | 5% | 10% | |
| 17 | 4,94 | 4,14 | +12% | 18% | 24% | |
| 9 | 3,89 | 4,07 | −2% | 11% | 11% | |
| 7 | 2,86 | 3,31 | −5% | 0% | 14% | |
| 6 | 2,83 | 3,18 | −3% | 0% | 17% | |
| 3 | 2,67 | 3,28 | −4% | 0% | 33% | |
| 3 | 3,00 | 2,51 | +3% | 33% | 0% | |
| 2 | 5,50 | 4,10 | +5% | 50% | 50% | |
| 1 | 1,00 | 2,72 | −4% | 100% | 0% | |
| 1 | 2,00 | 2,41 | −1% | 0% | 0% | |
| 1 | 0,00 | 0,00 | +0% | 0% | 0% |
Últimos jogos apitados por Elliot Bell
| Data | Jogo | Resultado | Cartões (casa–fora) | Faltas | Pen. |
|---|---|---|---|---|---|
| Sábado 24 out. | Preston – West BromChampionship | 1:1 | 0 | — | — |
| Terça 13 out. | Stoke City – MiddlesbroughChampionship | 2:3 | 0 | — | — |
| Sábado 19 set. | Cardiff – CharltonChampionship | 3:1 | 8 | 25 | 0 |
| Terça 8 set. | Bournemouth – LincolnLeague Cup | 4:0 | 5 | 19 | 0 |
| Sábado 5 set. | Swansea – WrexhamChampionship | 0:0 | 3 | 23 | 0 |
| Sábado 29 ago. | Norwich – BurnleyChampionship | 4:1 | 8 | 19 | 0 |
| Quinta 27 ago. | Chelsea – LutonLeague Cup | 2:0 | 1 | 17 | 0 |
| Sábado 22 ago. | Preston – WolvesChampionship | 1:3 | 5 | 21 | 0 |
| Sábado 8 ago. | Sheffield Wednesday – BoltonLeague Cup | 1:0 | 3 | 25 | 0 |
| Sábado 2 mai. | Reading – BlackpoolLeague One | 0:1 | 1 | 19 | 0 |
| Sábado 25 abr. | Burton Albion – Exeter CityLeague One | 1:1 | 1 | 22 | 0 |
| Terça 21 abr. | Southampton – Bristol CityChampionship | 2:2 | 6 | 24 | 0 |
| Domingo 19 abr. | Port Vale – WiganLeague One | 0:0 | 1 | 22 | 0 |
| Sábado 11 abr. | Cardiff – BoltonLeague One | 2:0 | 1 | 23 | 0 |
| Segunda 6 abr. | Derby – Stoke CityChampionship | 2:0 | 3 | 28 | 0 |
Como calculamos
Cartões = amarelos e vermelhos mostrados a jogadores nos 90 minutos (o segundo amarelo conta como amarelo mais vermelho, como na maioria das casas de apostas). Não contamos cartões a treinadores nem a suplentes no banco, nem os do prolongamento. Penáltis = penáltis assinalados durante o jogo (sem desempates por penáltis). «vs liga» compara o árbitro com a média exata das épocas que apitou, para que um árbitro de uma liga com muitos cartões não pareça rigoroso só por causa da liga.
Dados: eventos e estatísticas oficiais dos jogos (API-Sports), atualizados diariamente.
Perguntas frequentes
Quantos cartões mostra Elliot Bell por jogo?
Em média 3,98 cartões por jogo em 103 jogos analisados (média nas mesmas competições: 3,77).
Elliot Bell é um árbitro rigoroso?
Em comparação com as ligas onde apita, Elliot Bell mostra +5% cartões – perfil: rigoroso. Houve cartão vermelho em 17% dos seus jogos.
Com que frequência os jogos de Elliot Bell passam de 4,5 cartões?
Mais de 4,5 cartões em 38% dos jogos e mais de 3,5 em 52%. Ambas as equipas viram cartão em 77%.
Elliot Bell marca muitos penáltis?
Houve penálti em 13% dos jogos apitados por Elliot Bell.