Elliot Bell – statystyki sędziego
Elliot Bell (Anglia) pokazuje 3,98 kartki na mecz w 103 przeanalizowanych spotkaniach, czyli +5% względem średniej tych samych lig. Profil: surowy.
Surowy · +5%Elliot Bell: najbliższe mecze
Radar sędziego
Percentyl wśród 2955 sędziów z co najmniej 15 meczami; 50 = typowy sędzia. Każda oś porównuje sędziego ze średnią lig, w których prowadzi mecze.
Kartki w meczu (ostatnie 20 spotkań)
Elliot Bell: kartki w poszczególnych rozgrywkach
| Rozgrywki | Mecze | Kartki/m | Średnia ligi | vs liga | Karny | Czerwona |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 3,88 | 3,94 | −1% | 16% | 19% | |
| 21 | 4,71 | 3,90 | +14% | 5% | 10% | |
| 17 | 4,94 | 4,14 | +12% | 18% | 24% | |
| 9 | 3,89 | 4,07 | −2% | 11% | 11% | |
| 7 | 2,86 | 3,31 | −5% | 0% | 14% | |
| 6 | 2,83 | 3,15 | −3% | 0% | 17% | |
| 3 | 2,67 | 3,28 | −4% | 0% | 33% | |
| 3 | 3,00 | 2,51 | +3% | 33% | 0% | |
| 2 | 5,50 | 4,10 | +5% | 50% | 50% | |
| 1 | 1,00 | 2,72 | −4% | 100% | 0% | |
| 1 | 2,00 | 2,41 | −1% | 0% | 0% | |
| 1 | 0,00 | 0,00 | +0% | 0% | 0% |
Elliot Bell: ostatnie mecze
| Data | Mecz | Wynik | Kartki (gosp.–gość) | Faule | Karne |
|---|---|---|---|---|---|
| Sob. 19 wrz | Cardiff – CharltonChampionship | 3:1 | 8 | 25 | 0 |
| Wt. 8 wrz | Bournemouth – LincolnLeague Cup | 4:0 | 5 | 19 | 0 |
| Sob. 5 wrz | Swansea – WrexhamChampionship | 0:0 | 3 | 23 | 0 |
| Sob. 29 sie | Norwich – BurnleyChampionship | 4:1 | 8 | 19 | 0 |
| Czw. 27 sie | Chelsea – LutonLeague Cup | 2:0 | 1 | 17 | 0 |
| Sob. 22 sie | Preston – WolvesChampionship | 1:3 | 5 | 21 | 0 |
| Sob. 8 sie | Sheffield Wednesday – BoltonLeague Cup | 1:0 | 3 | 25 | 0 |
| Sob. 2 maj | Reading – BlackpoolLeague One | 0:1 | 1 | 19 | 0 |
| Sob. 25 kwi | Burton Albion – Exeter CityLeague One | 1:1 | 1 | 22 | 0 |
| Wt. 21 kwi | Southampton – Bristol CityChampionship | 2:2 | 6 | 24 | 0 |
| Niedz. 19 kwi | Port Vale – WiganLeague One | 0:0 | 1 | 22 | 0 |
| Sob. 11 kwi | Cardiff – BoltonLeague One | 2:0 | 1 | 23 | 0 |
| Pon. 6 kwi | Derby – Stoke CityChampionship | 2:0 | 3 | 28 | 0 |
| Pt. 3 kwi | Stockport County – WycombeLeague One | 3:0 | 4 | 16 | 0 |
| Sob. 28 mar | Newport County – ShrewsburyLeague Two | 1:0 | 5 | 24 | 0 |
Jak liczymy
Kartki = żółte i czerwone kartki dla zawodników w 90 minutach (druga żółta liczy się jako żółta plus czerwona, jak u większości bukmacherów). Pomijamy kartki dla trenerów i rezerwowych na ławce oraz kartki w dogrywce. Karne = rzuty karne podyktowane w meczu (bez serii rzutów karnych). „vs liga” porównuje sędziego ze średnią dokładnie tych sezonów lig, w których sędziował – sędzia z ligi, w której kartek jest dużo, nie wychodzi surowy tylko przez ligę.
Dane: oficjalne zdarzenia i statystyki meczów (API-Sports), aktualizowane codziennie.
Najczęściej zadawane pytania
Ile kartek na mecz pokazuje Elliot Bell?
Średnio 3,98 kartki na mecz w 103 przeanalizowanych spotkaniach (średnia w tych samych rozgrywkach: 3,77).
Czy Elliot Bell to surowy sędzia?
W porównaniu z ligami, w których sędziuje, Elliot Bell pokazuje +5% kartek – profil: surowy. Czerwona kartka padła w 17% jego meczów.
Jak często w meczach, które sędziuje Elliot Bell, pada ponad 4,5 kartki?
Ponad 4,5 kartki w 38% meczów, ponad 3,5 w 52%. Obie drużyny dostały kartkę w 77%.
Czy Elliot Bell często dyktuje karne?
Rzut karny został podyktowany w 13% meczów, które prowadził Elliot Bell.