Ben Atkinson: scheidsrechterstatistieken
Ben Atkinson (England) deelde in 62 geanalyseerde wedstrijden 5,05 kaarten per wedstrijd uit, +21% ten opzichte van het gemiddelde van dezelfde competities. Profiel: zeer streng.
Zeer streng · +21%Komende wedstrijden met Ben Atkinson
Scheidsrechtersradar
Percentiel onder 2787 scheidsrechters met minstens 15 wedstrijden; 50 = gemiddelde scheidsrechter. Elke as vergelijkt met het gemiddelde van de competities waarin deze scheidsrechter fluit.
Kaarten per wedstrijd (laatste 20 wedstrijden)
Ben Atkinson per competitie
| Competitie | Wedstr. | Kaarten/w. | Comp.-gem. | vs comp. | Penalty | Rood |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 5,07 | 4,19 | +15% | 14% | 29% | |
| 22 | 5,36 | 4,08 | +21% | 14% | 9% | |
| 6 | 4,17 | 4,29 | −1% | 33% | 17% | |
| 4 | 4,50 | 3,38 | +8% | 75% | 25% | |
| 1 | 6,00 | 2,78 | +7% | 0% | 0% | |
| 1 | 4,00 | 3,38 | +1% | 0% | 0% |
Laatste wedstrijden van Ben Atkinson
| Datum | Wedstrijd | Uitslag | Kaarten (thuis–uit) | Overtr. | Pen. |
|---|---|---|---|---|---|
| Ma 31 aug | Worthing – Boreham WoodNational League | 2:3 | 4 | — | 1 |
| Di 27 jan | Colchester – GrimsbyLeague Two | 0:1 | 7 | 27 | 0 |
| Za 24 jan | Stevenage – Mansfield TownLeague One | 1:1 | 6 | 31 | 1 |
| Za 17 jan | Peterborough – PlymouthLeague One | 0:1 | +12 | 34 | 0 |
| Do 1 jan | Leyton Orient – AFC WimbledonLeague One | 1:3 | 4 | 13 | 0 |
| Vr 26 dec | Milton Keynes Dons – Swindon TownLeague Two | 1:0 | 3 | 18 | 0 |
| Za 20 dec | Exeter City – BarnsleyLeague One | 3:0 | 3 | 17 | 0 |
| Za 29 nov | Cardiff – Mansfield TownLeague One | 3:0 | 2 | 16 | 0 |
| Za 22 nov | Gillingham – BarnetLeague Two | 1:1 | 7 | 27 | 0 |
| Za 8 nov | Newport County – WalsallLeague Two | 2:4 | 6 | 24 | 0 |
| Za 25 okt | AFC Wimbledon – Burton AlbionLeague One | 0:1 | 5 | 23 | 0 |
| Za 18 okt | Shrewsbury – Crawley TownLeague Two | 1:0 | 9 | 28 | 0 |
| Za 4 okt | Plymouth – WiganLeague One | 1:1 | 7 | 28 | 1 |
| Za 27 sep | Bradford – BlackpoolLeague One | 1:0 | 3 | 24 | 0 |
| Za 20 sep | Barnet – GrimsbyLeague Two | 3:0 | 2 | 15 | 0 |
Zo rekenen we
Kaarten = gele en rode kaarten voor spelers in 90 minuten (een tweede gele telt, zoals bij de meeste bookmakers, als geel plus rood). Kaarten voor trainers en wissels op de bank en kaarten in de verlenging tellen niet mee. Penalty’s = tijdens de wedstrijd gegeven strafschoppen (zonder strafschoppenserie). „vs comp.” vergelijkt met het gemiddelde van precies de seizoenen die deze scheidsrechter floot, zodat een scheidsrechter uit een competitie met veel kaarten niet alleen daardoor streng lijkt.
Gegevens: officiële wedstrijdgebeurtenissen en -statistieken (API-Sports), dagelijks bijgewerkt.
Veelgestelde vragen
Hoeveel kaarten deelt Ben Atkinson per wedstrijd uit?
Gemiddeld 5,05 kaarten per wedstrijd in 62 geanalyseerde wedstrijden (gemiddelde in dezelfde competities: 4,07).
Is Ben Atkinson een strenge scheidsrechter?
Vergeleken met de betreffende competities deelt Ben Atkinson +21% kaarten uit – profiel: zeer streng. In 19% van deze wedstrijden viel een rode kaart.
Hoe vaak komen wedstrijden van Ben Atkinson boven 4,5 kaarten?
Meer dan 4,5 kaarten in 53% van de wedstrijden en meer dan 3,5 in 69%. Beide teams kregen een kaart in 90%.
Geeft Ben Atkinson vaak penalty’s?
In 19% van de wedstrijden onder leiding van Ben Atkinson werd een penalty gegeven.