Yoshihito Hori: statistiche dell’arbitro
Yoshihito Hori (Japan) ha estratto 3,66 cartellini a partita in 38 gare analizzate, +24% rispetto alla media degli stessi campionati. Profilo: molto severo.
Molto severo · +24%Prossime partite di Yoshihito Hori
Radar dell’arbitro
Percentile tra 2950 arbitri con almeno 15 gare; 50 = arbitro tipico. Ogni asse confronta l’arbitro con la media dei campionati in cui dirige.
Cartellini a partita (ultime 20 gare)
Yoshihito Hori per competizione
| Competizione | Gare | Cart./g. | Media camp. | vs camp. | Rigore | Rosso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 3,69 | 2,71 | +25% | 17% | 11% | |
| 1 | 3,00 | 2,95 | +0% | 0% | 0% | |
| 1 | 3,00 | 3,63 | −1% | 0% | 0% |
Ultime partite dirette da Yoshihito Hori
| Data | Partita | Risultato | Cartellini (casa–trasf.) | Falli | Rig. |
|---|---|---|---|---|---|
| Dom 12 apr | Fukushima United – IwakiJ2/J3 League | 2:3 | 3 | — | 0 |
| Dom 29 mar | Osaka – Albirex NiigataJ2/J3 League | 0:0 | 3 | — | 0 |
| Ven 19 set | Osaka – KitakyushuJ3 League | 0:3 | 3 | — | 0 |
| Sab 13 set | Matsumoto Yamaga – Azul Claro NumazuJ3 League | 2:0 | 6 | — | 0 |
| Sab 30 ago | Fukushima United – Kagoshima UnitedJ3 League | 2:2 | 6 | — | 0 |
| Sab 23 ago | Sagamihara – KitakyushuJ3 League | 1:0 | 2 | — | 0 |
| Sab 26 lug | Tochigi City – Tochigi SCJ3 League | 0:1 | 5 | — | 0 |
| Sab 12 lug | FC Ryukyu – Gainare TottoriJ3 League | 1:0 | 7 | — | 0 |
| Sab 21 giu | FC Gifu – Tegevajaro MiyazakiJ3 League | 2:3 | 3 | — | 0 |
| Dom 8 giu | Gainare Tottori – Parceiro NaganoJ3 League | 2:0 | 3 | — | 0 |
| Sab 31 mag | Thespakusatsu Gunma – Azul Claro NumazuJ3 League | 0:0 | 3 | — | 0 |
| Mer 7 mag | Osaka – Matsumoto YamagaJ3 League | 1:0 | 6 | — | 0 |
| Sab 3 mag | Kagoshima United – Nara ClubJ3 League | 1:2 | 2 | — | 0 |
| Dom 13 apr | Kochi United – Tochigi CityJ3 League | 0:5 | 0 | — | 0 |
| Dom 30 mar | Osaka – Azul Claro NumazuJ3 League | 3:1 | 3 | — | 0 |
Come calcoliamo
Cartellini = gialli e rossi ai giocatori nei 90 minuti (il secondo giallo vale giallo più rosso, come per la maggior parte dei bookmaker). Esclusi i cartellini ad allenatori e panchinari e quelli dei supplementari. Rigori = rigori assegnati durante la partita (esclusi i tiri di rigore finali). «vs camp.» confronta l’arbitro con la media esatta delle stagioni che ha diretto: un arbitro di un campionato con molti cartellini non risulta severo solo per il campionato.
Dati: eventi e statistiche ufficiali delle partite (API-Sports), aggiornati ogni giorno.
Domande frequenti
Quanti cartellini estrae Yoshihito Hori a partita?
In media 3,66 cartellini a partita in 38 gare analizzate (media nelle stesse competizioni: 2,74).
Yoshihito Hori è un arbitro severo?
Rispetto ai campionati in cui dirige, Yoshihito Hori estrae +24% cartellini: profilo molto severo. C’è stato un rosso nel 11% delle sue gare.
Quanto spesso le partite di Yoshihito Hori superano i 4,5 cartellini?
Oltre 4,5 cartellini nel 34% delle gare e oltre 3,5 nel 42%. Entrambe le squadre ammonite nel 76%.
Yoshihito Hori fischia molti rigori?
È stato assegnato un rigore nel 16% delle partite dirette da Yoshihito Hori.