Matthew Russell: statistiche dell’arbitro
Matthew Russell (Inghilterra) ha estratto 2,99 cartellini a partita in 71 gare analizzate, −20% rispetto alla media degli stessi campionati. Profilo: molto permissivo.
Molto permissivo · −20%Prossime partite di Matthew Russell
Radar dell’arbitro
Percentile tra 3047 arbitri con almeno 15 gare; 50 = arbitro tipico. Ogni asse confronta l’arbitro con la media dei campionati in cui dirige.
Cartellini a partita (ultime 20 gare)
Matthew Russell per competizione
| Competizione | Gare | Cart./g. | Media camp. | vs camp. | Rigore | Rosso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 3,11 | 3,92 | −13% | 21% | 5% | |
| 19 | 3,32 | 4,04 | −11% | 16% | 11% | |
| 15 | 3,33 | 4,15 | −12% | 13% | 7% | |
| 8 | 1,75 | 3,25 | −17% | 0% | 13% | |
| 7 | 3,43 | 4,11 | −7% | 43% | 29% | |
| 1 | 1,00 | 3,53 | −5% | 0% | 0% | |
| 1 | 1,00 | 3,19 | −5% | 0% | 0% | |
| 1 | 0,00 | 2,34 | −5% | 0% | 0% |
Ultime partite dirette da Matthew Russell
| Data | Partita | Risultato | Cartellini (casa–trasf.) | Falli | Rig. |
|---|---|---|---|---|---|
| Mar 10 nov | Oxford United – CheltenhamEFL Trophy | 4:0 | 0 | 18 | 0 |
| Mar 27 ott | Luton – DoncasterLeague One | 3:1 | 4 | 22 | 0 |
| Sab 3 ott | Crewe – Bristol RoversLeague Two | 3:1 | 8 | 36 | 0 |
| Lun 21 set | AFC Bournemouth U21 – Stoke City U21Premier League 2 Division One | 2:1 | 4 | — | 0 |
| Sab 5 set | Aldershot Town – FC Halifax TownNational League | 1:0 | 3 | — | 1 |
| Mar 1 set | Salford City – Newport CountyLeague Two | 2:1 | 4 | 30 | 0 |
| Sab 22 ago | Walsall – GrimsbyLeague Two | 0:0 | 2 | 27 | 0 |
| Sab 2 mag | Stevenage – WiganLeague One | 1:0 | 2 | 30 | 0 |
| Lun 6 apr | Mansfield Town – Burton AlbionLeague One | 0:0 | 4 | 24 | 0 |
| Mar 17 mar | Peterborough – RotherhamLeague One | 5:0 | 2 | 18 | 2 |
| Sab 7 mar | Blackpool – WiganLeague One | 1:1 | 3 | 28 | 0 |
| Sab 21 feb | Wycombe – StevenageLeague One | 3:1 | 2 | 14 | 0 |
| Ven 13 feb | Crystal Palace U21 – Fulham U21Premier League 2 Division One | 2:1 | 3 | — | 0 |
| Sab 7 feb | Bristol Rovers – ChesterfieldLeague Two | 2:3 | 5 | 23 | 0 |
| Sab 17 gen | Crawley Town – Notts CountyLeague Two | 1:2 | 4 | 27 | 0 |
Come calcoliamo
Cartellini = gialli e rossi ai giocatori nei 90 minuti (il secondo giallo vale giallo più rosso, come per la maggior parte dei bookmaker). Esclusi i cartellini ad allenatori e panchinari e quelli dei supplementari. Rigori = rigori assegnati durante la partita (esclusi i tiri di rigore finali). «vs camp.» confronta l’arbitro con la media esatta delle stagioni che ha diretto: un arbitro di un campionato con molti cartellini non risulta severo solo per il campionato.
Dati: eventi e statistiche ufficiali delle partite (API-Sports), aggiornati ogni giorno.
Domande frequenti
Quanti cartellini estrae Matthew Russell a partita?
In media 2,99 cartellini a partita in 71 gare analizzate (media nelle stesse competizioni: 3,91).
Matthew Russell è un arbitro severo?
Rispetto ai campionati in cui dirige, Matthew Russell estrae −20% cartellini: profilo molto permissivo. C’è stato un rosso nel 10% delle sue gare.
Quanto spesso le partite di Matthew Russell superano i 4,5 cartellini?
Oltre 4,5 cartellini nel 11% delle gare e oltre 3,5 nel 38%. Entrambe le squadre ammonite nel 73%.
Matthew Russell fischia molti rigori?
È stato assegnato un rigore nel 17% delle partite dirette da Matthew Russell.