Matthew Corlett: statistiche dell’arbitro
Matthew Corlett (England) ha estratto 4,66 cartellini a partita in 89 gare analizzate, +15% rispetto alla media degli stessi campionati. Profilo: severo.
Severo · +15%Prossime partite di Matthew Corlett
Radar dell’arbitro
Percentile tra 2954 arbitri con almeno 15 gare; 50 = arbitro tipico. Ogni asse confronta l’arbitro con la media dei campionati in cui dirige.
Cartellini a partita (ultime 20 gare)
Matthew Corlett per competizione
| Competizione | Gare | Cart./g. | Media camp. | vs camp. | Rigore | Rosso |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 5,05 | 4,19 | +16% | 11% | 19% | |
| 33 | 4,97 | 3,99 | +19% | 6% | 12% | |
| 5 | 2,80 | 3,42 | −5% | 0% | 20% | |
| 4 | 2,50 | 3,87 | −9% | 0% | 25% | |
| 4 | 2,25 | 3,34 | −8% | 25% | 0% | |
| 4 | 4,75 | 3,65 | +8% | 25% | 25% | |
| 1 | 6,00 | 4,11 | +4% | 0% | 0% | |
| 1 | 6,00 | 4,07 | +4% | 0% | 0% |
Ultime partite dirette da Matthew Corlett
| Data | Partita | Risultato | Cartellini (casa–trasf.) | Falli | Rig. |
|---|---|---|---|---|---|
| Mar 1 set | Swindon Town – Port ValeLeague Two | 3:1 | 2 | 17 | 0 |
| Dom 10 mag | Grimsby – Salford CityLeague Two | 1:2 | 4 | 21 | 0 |
| Sab 25 apr | Wigan – AFC WimbledonLeague One | 0:1 | 7 | 20 | 0 |
| Sab 18 apr | Reading – CardiffLeague One | 1:3 | 7 | 17 | 0 |
| Sab 11 apr | Plymouth – Exeter CityLeague One | 2:2 | 6 | 24 | 0 |
| Lun 6 apr | Leyton Orient – HuddersfieldLeague One | 1:2 | 5 | 33 | 0 |
| Gio 2 apr | Cambridge United – Swindon TownLeague Two | 1:1 | 2 | 14 | 0 |
| Sab 21 mar | Mansfield Town – NorthamptonLeague One | 4:1 | 4 | 25 | 0 |
| Sab 14 mar | Notts County – ChesterfieldLeague Two | 2:3 | 10 | 25 | 0 |
| Sab 7 mar | Bolton – WycombeLeague One | 3:2 | 7 | 20 | 0 |
| Sab 28 feb | Oxford United – West BromChampionship | 2:1 | 2 | 26 | 0 |
| Sab 21 feb | Stockport County – WiganLeague One | 4:2 | 6 | 23 | 0 |
| Sab 14 feb | Southampton – LeicesterFA Cup | 2:1 | 4 | 37 | 1 |
| Mar 10 feb | Shrewsbury – BarrowLeague Two | 2:1 | 3 | 17 | 0 |
| Sab 31 gen | Watford – SwanseaChampionship | 0:2 | 4 | 21 | 0 |
Come calcoliamo
Cartellini = gialli e rossi ai giocatori nei 90 minuti (il secondo giallo vale giallo più rosso, come per la maggior parte dei bookmaker). Esclusi i cartellini ad allenatori e panchinari e quelli dei supplementari. Rigori = rigori assegnati durante la partita (esclusi i tiri di rigore finali). «vs camp.» confronta l’arbitro con la media esatta delle stagioni che ha diretto: un arbitro di un campionato con molti cartellini non risulta severo solo per il campionato.
Dati: eventi e statistiche ufficiali delle partite (API-Sports), aggiornati ogni giorno.
Domande frequenti
Quanti cartellini estrae Matthew Corlett a partita?
In media 4,66 cartellini a partita in 89 gare analizzate (media nelle stesse competizioni: 3,99).
Matthew Corlett è un arbitro severo?
Rispetto ai campionati in cui dirige, Matthew Corlett estrae +15% cartellini: profilo severo. C’è stato un rosso nel 16% delle sue gare.
Quanto spesso le partite di Matthew Corlett superano i 4,5 cartellini?
Oltre 4,5 cartellini nel 47% delle gare e oltre 3,5 nel 72%. Entrambe le squadre ammonite nel 79%.
Matthew Corlett fischia molti rigori?
È stato assegnato un rigore nel 9% delle partite dirette da Matthew Corlett.