Alipio Colman: Schiedsrichter-Statistik
Alipio Colman (Paraguay) zeigte in 33 ausgewerteten Spielen 2,88 Karten pro Spiel – −28% im Vergleich zum Schnitt derselben Ligen. Profil: sehr großzügig.
Sehr großzügig · −28%Nächste Spiele mit Alipio Colman
Schiedsrichter-Radar
Perzentil unter 2957 Schiedsrichtern mit mindestens 15 Spielen; 50 = typischer Schiedsrichter. Jede Achse vergleicht mit dem Schnitt der Ligen, in denen diese Person pfeift.
Karten pro Spiel (letzte 20 Spiele)
Alipio Colman nach Wettbewerb
| Wettbewerb | Spiele | Karten/Sp. | Ligaschnitt | vs Liga | Elfmeter | Rot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 3,17 | 4,62 | −21% | 33% | 11% | |
| 12 | 3,17 | 5,11 | −22% | 8% | 17% | |
| 3 | 0,00 | 1,23 | −8% | 0% | 0% |
Letzte Spiele mit Alipio Colman
| Datum | Spiel | Ergebnis | Karten (Heim–Gast) | Fouls | Elfm. |
|---|---|---|---|---|---|
| Sa. 15 Aug. | Club Guarani – Rubio NUDivision Profesional - Clausura | 2:3 | 3 | 16 | 0 |
| So. 24 Mai | Sportivo Ameliano – Sportivo TrinidenseDivision Profesional - Apertura | 1:2 | 5 | 23 | 2 |
| Fr. 1 Mai | Libertad Asuncion – Club Sp. San LorenzoDivision Profesional - Apertura | 5:0 | 0 | 14 | 0 |
| Sa. 25 Apr. | Sportivo Luqueno – Sportivo TrinidenseDivision Profesional - Apertura | 2:1 | 6 | 26 | 0 |
| Sa. 18 Apr. | Deportivo Recoleta – 2 de MayoDivision Profesional - Apertura | 5:0 | 2 | 19 | 1 |
| Fr. 10 Apr. | Club Sp. San Lorenzo – Club GuaraniDivision Profesional - Apertura | 1:0 | 4 | 23 | 0 |
| Mo. 6 Apr. | Sportivo Trinidense – Rubio NUDivision Profesional - Apertura | 4:0 | 3 | 22 | 0 |
| Mi. 25 März | Club Guarani – 2 de MayoDivision Profesional - Apertura | 1:1 | 4 | 26 | 0 |
| Fr. 13 März | 2 de Mayo – Libertad AsuncionDivision Profesional - Apertura | 0:2 | 1 | 20 | 0 |
| Mo. 2 März | Sportivo Luqueno – Rubio NUDivision Profesional - Apertura | 0:1 | 3 | 26 | 0 |
| Do. 26 Feb. | Deportivo Recoleta – Nacional AsuncionDivision Profesional - Apertura | 2:2 | 4 | 27 | 0 |
| Do. 19 Feb. | Club Sp. San Lorenzo – Sportivo TrinidenseDivision Profesional - Apertura | 1:1 | 2 | — | 1 |
| Fr. 6 Feb. | Sportivo Luqueno – Sportivo AmelianoDivision Profesional - Apertura | 0:1 | 4 | 21 | 1 |
| Mo. 2 Feb. | Deportivo Recoleta – Libertad AsuncionDivision Profesional - Apertura | 2:1 | 2 | 25 | 0 |
| Do. 29 Jan. | Sportivo Trinidense – Club GuaraniDivision Profesional - Apertura | 0:0 | 3 | 20 | 0 |
So rechnen wir
Karten = Gelbe und Rote Karten für Spieler in 90 Minuten (Gelb-Rot zählt wie bei den meisten Buchmachern als Gelb plus Rot). Karten für Trainer und Ersatzspieler auf der Bank sowie in der Verlängerung zählen nicht. Elfmeter = im Spiel verhängte Strafstöße (ohne Elfmeterschießen). „vs Liga“ vergleicht mit dem Schnitt genau der Saisons, die gepfiffen wurden – ein Schiedsrichter aus einer kartenreichen Liga gilt also nicht nur wegen der Liga als streng.
Daten: offizielle Spielereignisse und Statistiken (API-Sports), täglich aktualisiert.
Häufig gestellte Fragen
Wie viele Karten zeigt Alipio Colman pro Spiel?
Im Schnitt 2,88 Karten pro Spiel in 33 ausgewerteten Spielen (Schnitt in denselben Wettbewerben: 4,49).
Ist Alipio Colman ein strenger Schiedsrichter?
Verglichen mit den jeweiligen Ligen zeigt Alipio Colman −28% Karten – Profil: sehr großzügig. Eine Rote Karte gab es in 12% dieser Spiele.
Wie oft gibt es in Spielen von Alipio Colman über 4,5 Karten?
Über 4,5 Karten in 12% der Spiele, über 3,5 in 33%. Beide Teams sahen eine Karte in 67%.
Pfeift Alipio Colman oft Elfmeter?
In 21% der Spiele unter der Leitung von Alipio Colman gab es einen Elfmeter.