Suécia · U20 Nationell — tabela de forma e ritmo de golos
Classificação a partir de 135 jogos terminados, médias de golos por período e o calendário que se segue.
Golos por jogo6,72
Vitórias caseiras41%
Além do tempo regulamentar13%
Golos no primeiro período1,87
Seis golos ou mais67%
Quatro golos ou menos19%
Medido em 135 jogos terminados desde Quarta 25 mar..
Tabela de forma
| # | Equipa | J | V | VP | DP | D | GM | GS | Pts | Últimos 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Djurgårdens IF U20 | 23 | 19 | 2 | 1 | 1 | 94 | 40 | 62 | VVVDDP |
| 2 | Frölunda HC U20 | 24 | 15 | 0 | 2 | 7 | 82 | 68 | 47 | VVVVV |
| 3 | Mora IK U20 | 14 | 6 | 5 | 0 | 3 | 45 | 45 | 28 | VPVPVVD |
| 4 | Orebro HK U20 | 19 | 8 | 0 | 1 | 10 | 66 | 65 | 25 | VDPVVD |
| 5 | Växjö Lakers HC U20 | 11 | 7 | 0 | 2 | 2 | 41 | 29 | 23 | VVVVV |
| 6 | Leksands IF U20 | 18 | 6 | 0 | 2 | 10 | 50 | 64 | 20 | VVDDD |
| 7 | Rögle BK U20 | 14 | 6 | 0 | 0 | 8 | 51 | 58 | 18 | VVVDD |
| 8 | Farjestads BK U20 | 9 | 5 | 1 | 0 | 3 | 47 | 29 | 17 | VPDVVV |
| 9 | Skellefteå AIK U20 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 38 | 16 | 16 | VPVVVV |
| 10 | HV71 U20 | 10 | 3 | 2 | 2 | 3 | 45 | 37 | 15 | DPVDDD |
| 11 | Luleå HF U20 | 9 | 5 | 0 | 0 | 4 | 38 | 34 | 15 | DVDDV |
| 12 | Linköpings HC U20 | 9 | 5 | 0 | 0 | 4 | 26 | 34 | 15 | VDDDV |
| 13 | Västerås IK U20 | 7 | 4 | 1 | 0 | 2 | 21 | 15 | 14 | VVDDV |
| 14 | Brynäs IF U20 | 12 | 4 | 0 | 2 | 6 | 35 | 37 | 14 | VDPDPVV |
| 15 | Malmö Redhawks U20 | 10 | 4 | 0 | 0 | 6 | 34 | 32 | 12 | DDDDV |
| 16 | IF Björklöven U20 | 8 | 2 | 3 | 0 | 3 | 27 | 27 | 12 | DDVVVP |
| 17 | AIK IF U20 | 8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 23 | 24 | 12 | VVDDV |
| 18 | Södertälje SK U20 | 8 | 2 | 2 | 1 | 3 | 33 | 33 | 11 | VPDVVD |
| 19 | Huddinge IK U20 | 7 | 3 | 0 | 1 | 3 | 28 | 22 | 10 | VDVDDP |
| 20 | MoDo Hockey U20 | 8 | 1 | 1 | 1 | 5 | 28 | 32 | 6 | DDDVVP |
| 21 | Bik Karlskoga U20 U20 | 9 | 2 | 0 | 0 | 7 | 19 | 41 | 6 | DDDDD |
| 22 | Sollentuna HC U20 | 8 | 2 | 0 | 0 | 6 | 10 | 42 | 6 | DDVVD |
| 23 | Timrå IK U20 | 8 | 0 | 0 | 1 | 7 | 14 | 31 | 1 | DDDDD |
| 24 | Tingsryds AIF U20 U20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 12 | 52 | 0 | DDDDD |
V — vitória no tempo regulamentar, VP — vitória no prolongamento, DP — derrota no prolongamento, D — derrota. Pontos: 3 / 2 / 1 / 0.
Por períodos
| Por períodos | P1 | P2 | P3 |
|---|---|---|---|
| Golos por jogo | 1,87 | 2,21 | 2,49 |
| Casa / Fora Golos por jogo | 3,24 / 3,47 | ||
A seguir
Resultados recentes
| Data | Resultado | P1 | P2 | P3 |
|---|---|---|---|---|
| Domingo 20 set. | Malmö Redhawks U20 4:3 HV71 U20 | 0:3 | 1:0 | 3:0 |
| Domingo 20 set. | Djurgårdens IF U20 3:4 MoDo Hockey U20 Prolongamento | 0:2 | 2:1 | 1:0 |
| Domingo 20 set. | Farjestads BK U20 8:4 Södertälje SK U20 | 1:1 | 2:0 | 5:3 |
| Domingo 20 set. | Orebro HK U20 3:5 Växjö Lakers HC U20 | 1:2 | 0:2 | 2:1 |
| Domingo 20 set. | Huddinge IK U20 4:5 IF Björklöven U20 Prolongamento | 0:2 | 2:1 | 2:1 |
| Domingo 20 set. | Västerås IK U20 4:2 Tingsryds AIF U20 U20 | 1:1 | 1:1 | 2:0 |
| Domingo 20 set. | Bik Karlskoga U20 U20 2:6 Linköpings HC U20 | 0:0 | 1:2 | 1:4 |
| Domingo 20 set. | Mora IK U20 1:9 Skellefteå AIK U20 | 0:2 | 0:2 | 1:5 |
| Domingo 20 set. | Timrå IK U20 2:5 AIK IF U20 | 1:0 | 1:1 | 0:4 |
| Domingo 20 set. | Leksands IF U20 2:3 Luleå HF U20 | 1:1 | 1:2 | 0:0 |
| Domingo 20 set. | Brynäs IF U20 4:0 Sollentuna HC U20 | 1:0 | 2:0 | 1:0 |
| Domingo 20 set. | Västerås IK U20 2:4 Växjö Lakers HC U20 | 1:2 | 0:2 | 1:0 |
| Domingo 20 set. | Orebro HK U20 6:0 Tingsryds AIF U20 U20 | 2:0 | 2:0 | 2:0 |
| Domingo 20 set. | Malmö Redhawks U20 1:3 Frölunda HC U20 | 0:1 | 0:1 | 1:1 |