Palpite IA Resistencia x 3 de Noviembre
Odds e vantagem da IA
| Opção | Odd | Casa % | IA % | Vantagem |
|---|---|---|---|---|
| 1 · Resistencia | 2.11 | 42% | – | – |
| X · Empate | 3.18 | 28% | – | – |
| 2 · 3 de Noviembre | 3.01 | 30% | – | – |
As probabilidades da casa são apresentadas sem margem. As odds mudam rapidamente, confirme-as antes de apostar.
Informações do jogo
Forma e estatísticas
| Últimos 9 jogos, sem particulares | ||
| Forma | EDDVD | VVVDV |
| Vitórias-empates-derrotas | 4-2-3 | 4-0-5 |
| Golos marcados por jogo | 1,00 | 1,67 |
| Golos sofridos por jogo | 0,78 | 1,33 |
| Ambas marcaram | 44% | 44% |
| Mais de 2,5 golos | 33% | 56% |
| Jogos sem sofrer golos | 33% | 33% |
| Jogos sem marcar | 33% | 22% |
| Division Intermedia 2026: classificação | ||
| Posição | 6. | 14. |
| Pontos (jogos) | 32 (24) | 22 (24) |
| Golos marcados:sofridos | 26:28 | 29:37 |
| Em casa: V-E-D, golos | 6-3-3 · 18:14 | 3-6-3 · 17:16 |
| Fora: V-E-D, golos | 2-5-5 · 8:14 | 2-1-9 · 12:21 |
Resistencia: últimos jogos
3 de Noviembre: últimos jogos
Classificação: Division Intermedia
| # | Equipa | J | V | E | D | Golos | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 15 | 5 | 4 | 49:27 | +22 | 50 | VVEVE | |
| 2 | 24 | 14 | 3 | 7 | 40:24 | +16 | 45 | VDVDV | |
| 3 | 23 | 13 | 6 | 4 | 33:21 | +12 | 45 | EEDVV | |
| 4 | 23 | 11 | 6 | 6 | 36:26 | +10 | 39 | DEVDD | |
| 5 | 24 | 8 | 13 | 3 | 30:21 | +9 | 37 | VDEVE | |
| 6 | 24 | 8 | 8 | 8 | 26:28 | -2 | 32 | DDVDE | |
| 7 | 23 | 7 | 10 | 6 | 32:32 | 0 | 31 | VEDEV | |
| 8 | 23 | 9 | 4 | 10 | 28:37 | -9 | 31 | VDVDD | |
| 9 | 23 | 8 | 6 | 9 | 32:35 | -3 | 30 | EDVVD | |
| 10 | 23 | 8 | 5 | 10 | 28:30 | -2 | 29 | VVVDE | |
| 11 | 24 | 7 | 7 | 10 | 26:34 | -8 | 28 | DVEED | |
| 12 | 24 | 6 | 9 | 9 | 29:33 | -4 | 27 | DDVDE | |
| 13 | 24 | 6 | 6 | 12 | 21:32 | -11 | 24 | DDDDE | |
| 14 | 24 | 5 | 7 | 12 | 29:37 | -8 | 22 | VVDVV | |
| 15 | 23 | 3 | 11 | 9 | 25:37 | -12 | 20 | EDEDD | |
| 16 | 23 | 5 | 4 | 14 | 22:32 | -10 | 19 | EVDVD |
Classificação atualizada a 14 set. 2026.
Resistencia vs 3 de Noviembre: análise do jogo
Uma análise escrita será publicada mais perto do início do jogo.
Mais jogos de Division Intermedia neste dia
Resistencia x 3 de Noviembre: palpite da IA
Resistencia recebe o 3 de Noviembre pela Division Intermedia em . O palpite é Vitória Resistencia e o placar exato mais provável é 1-0.
Na classificação da Division Intermedia, Resistencia está na posição 6 (32 pts) e 3 de Noviembre na posição 14 (22 pts).
Gols: ambas marcam e mais/menos de 2.5
A probabilidade de ambas as equipes marcarem é 42%, e a de sair mais de 2.5 gols é 39%. Esses números vêm da análise da IA sobre a fase ofensiva recente dos dois times, a posição na tabela, os confrontos diretos e as estatísticas da partida, junto com as odds das casas de apostas, quando disponíveis.
Confronto direto e fase
Resistencia: D-V-V-V. 3 de Noviembre: V-D-D-D. O palpite é criado até 7 dias antes do jogo e recalculado quando as casas publicam as odds, normalmente alguns dias antes da partida. A análise escrita desta página também é gerada pela IA a partir do palpite e dos dados do jogo.
Na Division Intermedia a IA acertou 47% dos palpites 1X2 nos últimos 30 dias. Compare com outros jogos em palpites Division Intermedia ou veja as páginas do Resistencia e do 3 de Noviembre. Aposte com responsabilidade.
Perguntas frequentes
Quem vence Resistencia x 3 de Noviembre?
A IA aponta Vitória Resistencia.
Qual é o palpite de placar exato para Resistencia x 3 de Noviembre?
O placar exato mais provável segundo a IA é 1-0.
Ambas as equipes vão marcar em Resistencia x 3 de Noviembre?
A IA estima 42% de chance de ambas marcarem e 39% de mais de 2.5 gols.
Que horas é o jogo Resistencia x 3 de Noviembre?
Resistencia x 3 de Noviembre (Division Intermedia) começa em . O palpite é recalculado quando as odds do jogo são publicadas.
Os prognósticos são gerados por um modelo estatístico de IA com base na forma, nas odds e nos dados dos jogos. Não garantem qualquer resultado. Apenas para maiores de 18 anos, aposte com responsabilidade.

