Robertas Valikonis: estatísticas do árbitro
Robertas Valikonis (Lithuania) mostrou 3,82 cartões por jogo em 72 jogos analisados, −4% face à média das mesmas ligas. Perfil: na média.
Na média · −4%Próximos jogos de Robertas Valikonis
Radar do árbitro
Percentil entre 2950 árbitros com pelo menos 15 jogos; 50 = árbitro típico. Cada eixo compara o árbitro com a média das ligas onde apita.
Cartões por jogo (últimos 20 jogos)
Robertas Valikonis por competição
| Competição | Jogos | Cart./j. | Média liga | vs liga | Penálti | Vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 62 | 3,84 | 3,97 | −3% | 13% | 13% | |
| UEFA Europa Conference League | 7 | 4,43 | 4,72 | −3% | 43% | 29% |
| UEFA U21 Championship - Qualification | 2 | 2,50 | 4,16 | −7% | 50% | 0% |
| Baltic Cup | 1 | 1,00 | 1,00 | +0% | 0% | 0% |
Últimos jogos apitados por Robertas Valikonis
| Data | Jogo | Resultado | Cartões (casa–fora) | Faltas | Pen. |
|---|---|---|---|---|---|
| Quarta 16 set. | FK Zalgiris Vilnius – Kauno ŽalgirisA Lyga | 3:2 | 4 | — | 0 |
| Domingo 23 ago. | Suduva Marijampole – PanevėžysA Lyga | 2:0 | 2 | — | 0 |
| Domingo 9 ago. | Šiauliai – Džiugas TelšiaiA Lyga | 3:4 | 6 | — | 2 |
| Domingo 19 jul. | Džiugas Telšiai – BangaA Lyga | 1:0 | 5 | — | 1 |
| Segunda 29 jun. | Šiauliai – TransINVEST VilniusA Lyga | 1:3 | 2 | — | 0 |
| Quarta 17 jun. | Hegelmann Litauen – Džiugas TelšiaiA Lyga | 1:1 | 6 | — | 0 |
| Domingo 31 mai. | Kauno Žalgiris – FK Zalgiris VilniusA Lyga | 0:1 | 1 | — | 0 |
| Domingo 24 mai. | Panevėžys – BangaA Lyga | 1:0 | 4 | — | 0 |
| Domingo 10 mai. | Suduva Marijampole – FK Zalgiris VilniusA Lyga | 1:1 | 1 | — | 0 |
| Sexta 1 mai. | Džiugas Telšiai – Hegelmann LitauenA Lyga | 3:0 | 5 | — | 0 |
| Sexta 10 abr. | FK Trakai – FK Zalgiris VilniusA Lyga | 0:0 | 8 | — | 0 |
| Sábado 21 mar. | Kauno Žalgiris – Suduva MarijampoleA Lyga | 1:1 | 4 | — | 2 |
| Segunda 16 mar. | FK Zalgiris Vilnius – TransINVEST VilniusA Lyga | 1:2 | 1 | — | 0 |
| Sábado 7 mar. | Džiugas Telšiai – Kauno ŽalgirisA Lyga | 1:2 | 6 | — | 0 |
| Domingo 1 mar. | Suduva Marijampole – ŠiauliaiA Lyga | 0:0 | 7 | — | 0 |
Como calculamos
Cartões = amarelos e vermelhos mostrados a jogadores nos 90 minutos (o segundo amarelo conta como amarelo mais vermelho, como na maioria das casas de apostas). Não contamos cartões a treinadores nem a suplentes no banco, nem os do prolongamento. Penáltis = penáltis assinalados durante o jogo (sem desempates por penáltis). «vs liga» compara o árbitro com a média exata das épocas que apitou, para que um árbitro de uma liga com muitos cartões não pareça rigoroso só por causa da liga.
Dados: eventos e estatísticas oficiais dos jogos (API-Sports), atualizados diariamente.
Perguntas frequentes
Quantos cartões mostra Robertas Valikonis por jogo?
Em média 3,82 cartões por jogo em 72 jogos analisados (média nas mesmas competições: 4,01).
Robertas Valikonis é um árbitro rigoroso?
Em comparação com as ligas onde apita, Robertas Valikonis mostra −4% cartões – perfil: na média. Houve cartão vermelho em 14% dos seus jogos.
Com que frequência os jogos de Robertas Valikonis passam de 4,5 cartões?
Mais de 4,5 cartões em 35% dos jogos e mais de 3,5 em 57%. Ambas as equipas viram cartão em 74%.
Robertas Valikonis marca muitos penáltis?
Houve penálti em 17% dos jogos apitados por Robertas Valikonis.