Jakub Wulkan: estatísticas do árbitro
Jakub Wulkan (Czechia) mostrou 3,78 cartões por jogo em 46 jogos analisados, −3% face à média das mesmas ligas. Perfil: na média.
Na média · −3%Próximos jogos de Jakub Wulkan
Radar do árbitro
Percentil entre 2957 árbitros com pelo menos 15 jogos; 50 = árbitro típico. Cada eixo compara o árbitro com a média das ligas onde apita.
Cartões por jogo (últimos 20 jogos)
Jakub Wulkan por competição
| Competição | Jogos | Cart./j. | Média liga | vs liga | Penálti | Vermelho |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 3,91 | 4,15 | −4% | 27% | 32% | |
| 20 | 3,75 | 3,94 | −3% | 10% | 5% | |
| 3 | 4,33 | 3,35 | +6% | 33% | 0% | |
| 1 | 0,00 | 0,60 | −1% | 0% | 0% |
Últimos jogos apitados por Jakub Wulkan
| Data | Jogo | Resultado | Cartões (casa–fora) | Faltas | Pen. |
|---|---|---|---|---|---|
| Domingo 13 set. | Plzen – Sigma OlomoucCzech Liga | 2:3 | 4 | 22 | 1 |
| Quarta 9 set. | Viktoria Žižkov – Sparta PrahaCup | 0:5 | 3 | — | 0 |
| Sexta 4 set. | Karviná – KladnoFNL | 2:0 | 1 | — | 0 |
| Sábado 22 ago. | Mlada Boleslav – SlováckoCzech Liga | 2:1 | 3 | 40 | 0 |
| Sábado 15 ago. | Příbram – ProstějovFNL | 2:2 | 6 | — | 0 |
| Domingo 9 ago. | Slavia Praha – PardubiceCzech Liga | 2:1 | 2 | 22 | 0 |
| Sexta 31 jul. | Sparta Praha – ZlinCzech Liga | 3:1 | 4 | 28 | 2 |
| Sábado 23 mai. | Vysočina Jihlava – Ústí nad LabemFNL | 3:1 | 3 | — | 0 |
| Domingo 17 mai. | Plzen – FK JablonecCzech Liga | 5:0 | 2 | 30 | 1 |
| Domingo 10 mai. | Slavia Praha II – TáborskoFNL | 2:1 | 3 | — | 0 |
| Sábado 2 mai. | Slovan Liberec – Slavia PrahaCzech Liga | 1:2 | +9 | 35 | 0 |
| Sábado 25 abr. | Teplice – Hradec KrálovéCzech Liga | 0:1 | 1 | 30 | 1 |
| Domingo 19 abr. | České Budějovice – HanáckáFNL | 1:0 | 5 | — | 0 |
| Quarta 15 abr. | Sparta Praha II – ArtisFNL | 1:3 | 5 | — | 0 |
| Sábado 11 abr. | Bohemians 1905 – ZlinCzech Liga | 2:1 | 5 | 21 | 0 |
Como calculamos
Cartões = amarelos e vermelhos mostrados a jogadores nos 90 minutos (o segundo amarelo conta como amarelo mais vermelho, como na maioria das casas de apostas). Não contamos cartões a treinadores nem a suplentes no banco, nem os do prolongamento. Penáltis = penáltis assinalados durante o jogo (sem desempates por penáltis). «vs liga» compara o árbitro com a média exata das épocas que apitou, para que um árbitro de uma liga com muitos cartões não pareça rigoroso só por causa da liga.
Dados: eventos e estatísticas oficiais dos jogos (API-Sports), atualizados diariamente.
Perguntas frequentes
Quantos cartões mostra Jakub Wulkan por jogo?
Em média 3,78 cartões por jogo em 46 jogos analisados (média nas mesmas competições: 3,93).
Jakub Wulkan é um árbitro rigoroso?
Em comparação com as ligas onde apita, Jakub Wulkan mostra −3% cartões – perfil: na média. Houve cartão vermelho em 17% dos seus jogos.
Com que frequência os jogos de Jakub Wulkan passam de 4,5 cartões?
Mais de 4,5 cartões em 37% dos jogos e mais de 3,5 em 52%. Ambas as equipas viram cartão em 74%.
Jakub Wulkan marca muitos penáltis?
Houve penálti em 20% dos jogos apitados por Jakub Wulkan.