Pronostic IA New York City II - Connecticut FC
Cotes et avantage IA
| Issue | Cote | Bookmaker % | IA % | Avantage |
|---|---|---|---|---|
| 1 · New York City II | 2.54 | 35% | – | – |
| X · Nul | 3.85 | 23% | – | – |
| 2 · Connecticut FC | 2.19 | 41% | – | – |
Les probabilités des bookmakers sont affichées sans la marge. Les cotes évoluent vite, vérifiez-les avant de parier.
Infos du match
Forme et statistiques
| 10 derniers matchs, hors matchs amicaux | ||
| Forme | VVDDV | VVVDD |
| Victoires-nuls-défaites | 4-1-5 | 7-0-3 |
| Buts marqués par match | 2,10 | 2,40 |
| Buts encaissés par match | 2,00 | 2,00 |
| Les deux équipes ont marqué | 60% | 90% |
| Plus de 2,5 buts | 80% | 90% |
| Matchs sans encaisser | 20% | 10% |
| Matchs sans marquer | 20% | 0% |
| MLS Next Pro 2026 : classement | ||
| Position | 3. | 5. |
| Points (matchs) | 45 (27) | 43 (27) |
| Buts pour:contre | 49:43 | 52:50 |
| À domicile : V-N-D, buts | 11-0-3 · 29:18 | 7-0-6 · 24:24 |
| À l'extérieur : V-N-D, buts | 4-0-9 · 20:25 | 8-0-6 · 28:26 |
New York City II : derniers matchs
Connecticut FC : derniers matchs
New York City II - Connecticut FC : confrontations directes
2 confrontations · Buts par match 4,0 · Les deux équipes ont marqué 100% · Plus de 2,5 buts 100%
- Connecticut FC1:4New York City II
- New York City II2:1Connecticut FC
Classement MLS Next Pro
Northeast Division
| # | Équipe | J | V | N | D | Buts | Diff | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 15 | 0 | 12 | 57:46 | +11 | 46 | VDVVV | |
| 2 | 27 | 16 | 0 | 11 | 48:42 | +6 | 46 | DDDVD | |
| 3 | 27 | 15 | 0 | 12 | 49:43 | +6 | 45 | VVDDV | |
| 4 | 27 | 15 | 0 | 12 | 44:41 | +3 | 45 | VDDDD | |
| 5 | 27 | 15 | 0 | 12 | 52:50 | +2 | 43 | DDDVV | |
| 6 | 27 | 14 | 0 | 13 | 36:39 | -3 | 42 | VVVDV | |
| 7 | 27 | 13 | 0 | 14 | 47:53 | -6 | 39 | DVVVD | |
| 8 | 27 | 7 | 0 | 20 | 31:60 | -29 | 20 | DDDVD |
Eastern Conference
| # | Équipe | J | V | N | D | Buts | Diff | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 19 | 0 | 8 | 65:38 | +27 | 55 | DVDVD | |
| 2 | 27 | 18 | 0 | 9 | 55:39 | +16 | 53 | VVVDD | |
| 3 | 27 | 15 | 0 | 12 | 57:46 | +11 | 46 | VDVVV | |
| 4 | 27 | 16 | 0 | 11 | 48:42 | +6 | 46 | DDDVD | |
| 5 | 27 | 14 | 0 | 13 | 58:44 | +14 | 45 | DVVVV | |
| 6 | 27 | 15 | 0 | 12 | 49:43 | +6 | 45 | VVDDV | |
| 7 | 27 | 15 | 0 | 12 | 44:41 | +3 | 45 | VDDDD | |
| 8 | 27 | 15 | 0 | 12 | 53:52 | +1 | 44 | VVVDD | |
| 9 | 27 | 15 | 0 | 12 | 52:50 | +2 | 43 | DDDVV | |
| 10 | 27 | 14 | 0 | 13 | 36:39 | -3 | 42 | VVVDV | |
| 11 | 27 | 13 | 0 | 14 | 47:46 | +1 | 41 | VDVVV | |
| 12 | 27 | 13 | 0 | 14 | 47:53 | -6 | 39 | DVVVD | |
| 13 | 27 | 13 | 0 | 14 | 50:47 | +3 | 39 | DDDVD | |
| 14 | 27 | 10 | 0 | 17 | 39:52 | -13 | 30 | VVDDV | |
| 15 | 27 | 7 | 0 | 20 | 31:60 | -29 | 20 | DDDVD | |
| 16 | 27 | 4 | 0 | 23 | 28:67 | -39 | 15 | DDVDD | |
| 1 | 27 | 20 | 0 | 7 | 52:21 | +31 | 62 | VVDVD | |
| 2 | 26 | 18 | 0 | 8 | 35:27 | +8 | 54 | DVVVV | |
| 3 | 27 | 18 | 0 | 9 | 57:34 | +23 | 53 | VVVVD | |
| 4 | 27 | 18 | 0 | 9 | 51:30 | +21 | 52 | DVDDV | |
| 5 | 27 | 14 | 0 | 13 | 48:45 | +3 | 45 | VDDDV | |
| 6 | 26 | 14 | 0 | 12 | 41:37 | +4 | 43 | VDDVV | |
| 7 | 26 | 13 | 0 | 13 | 40:37 | +3 | 40 | VVVDD | |
| 8 | 27 | 14 | 0 | 13 | 41:39 | +2 | 40 | VDVVV | |
| 9 | 27 | 13 | 0 | 14 | 39:43 | -4 | 39 | DVDVD | |
| 10 | 27 | 13 | 0 | 14 | 49:36 | +13 | 39 | VDDVD | |
| 11 | 26 | 11 | 0 | 15 | 36:54 | -18 | 29 | DDVDD | |
| 12 | 27 | 10 | 0 | 17 | 39:60 | -21 | 27 | DVVVD | |
| 13 | 27 | 6 | 0 | 21 | 33:73 | -40 | 20 | DDDDD | |
| 14 | 27 | 5 | 0 | 22 | 26:51 | -25 | 18 | DDDVV |
Classement mis à jour le 14 sept. 2026.
New York City II - Connecticut FC : analyse du match
Une analyse écrite sera publiée à l'approche du coup d'envoi.
Autres matchs du jour : MLS Next Pro
New York City II - Connecticut FC : le pronostic de l'IA
New York City II reçoit Connecticut FC en MLS Next Pro le . Pronostic : Victoire New York City II, avec un score exact le plus probable de 2-1.
Lieu du match : Belson Stadium. Au classement de MLS Next Pro, New York City II est en position 3 (45 pts) et Connecticut FC en position 5 (43 pts).
Les deux équipes marquent et plus/moins de 2,5 buts
La probabilité que les deux équipes marquent est de 68% et celle d'un match à plus de 2,5 buts de 67%. Ces chiffres sont issus de l'analyse IA de la forme offensive récente des deux équipes, de leur classement, des confrontations directes et des statistiques du match, ainsi que des cotes des bookmakers lorsqu'elles sont disponibles.
Confrontations directes et forme
Lors de leurs 2 dernières confrontations directes, New York City II s'est imposé 2 fois, Connecticut FC 0 fois et 0 matchs se sont terminés sur un nul. New York City II: V-D. Connecticut FC: D. Le pronostic est créé jusqu'à 7 jours avant le coup d'envoi, puis recalculé dès que les cotes des bookmakers sont publiées, en général quelques jours avant le match. L'analyse rédigée sur cette page est elle aussi générée par l'IA à partir du pronostic et des données du match.
En MLS Next Pro, l'IA a réussi 47% de ses pronostics 1X2 sur 30 jours. Pariez de manière responsable.
Comparez avec les autres matchs sur la page pronostics MLS Next Pro, ou consultez les pages New York City II et Connecticut FC pour leur calendrier complet.
Questions fréquentes
Qui va gagner New York City II - Connecticut FC ?
Notre IA pronostique : Victoire New York City II.
Quel est le score exact prévu pour New York City II - Connecticut FC ?
Le score exact le plus probable selon l'IA est 2-1.
Les deux équipes vont-elles marquer ?
L'IA estime à 68% la probabilité que les deux équipes marquent, et à 67% celle de plus de 2,5 buts.
À quelle heure commence New York City II - Connecticut FC ?
Le match New York City II - Connecticut FC (MLS Next Pro) débute le . Le pronostic est recalculé dès que les cotes des bookmakers pour ce match sont publiées.
Les pronostics sont générés par un modèle statistique d'IA à partir de la forme, des cotes et des données des matchs. Ils ne garantissent aucun résultat. Réservé aux 18 ans et plus, pariez de manière responsable.

