Maria Eugenia Gil : statistiques de l’arbitre
Maria Eugenia Gil (Spain) a distribué 3,45 cartons par match sur 49 matchs analysés, soit +2 % par rapport à la moyenne des mêmes championnats. Profil : dans la moyenne.
Dans la moyenne · +2 %Prochains matchs arbitrés par Maria Eugenia Gil
Radar de l’arbitre
Centile parmi 2790 arbitres ayant au moins 15 matchs ; 50 = arbitre typique. Chaque axe compare l’arbitre à la moyenne des championnats dans lesquels il ou elle officie.
Cartons par match (20 derniers matchs)
Maria Eugenia Gil par compétition
| Compétition | Matchs | Cartons/m | Moy. champ. | vs champ. | Penalty | Rouge |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 3,00 | 3,10 | −2 % | 16 % | 11 % | |
| 9 | 4,44 | 3,95 | +6 % | 22 % | 33 % | |
| 2 | 5,00 | 4,37 | +2 % | 0 % | 0 % | |
| 1 | 8,00 | 4,71 | +7 % | 0 % | 100 % |
Derniers matchs arbitrés par Maria Eugenia Gil
| Date | Match | Score | Cartons (dom.–ext.) | Fautes | Pen. |
|---|---|---|---|---|---|
| Ven. 11 sept. | Barakaldo – Extremadura 1924Primera División RFEF - Group 1 | 1:0 | 5 | — | 0 |
| Dim. 6 sept. | Real Madrid W – Eibar WPrimera División Femenina | 0:0 | 3 | — | 0 |
| Dim. 31 mai | Real Madrid W – GranadaPrimera División Femenina | 2:0 | 2 | — | 0 |
| Mer. 27 mai | Barcelona W – Real Sociedad WPrimera División Femenina | 2:1 | 1 | — | 0 |
| Sam. 9 mai | Eibar W – AlhamaPrimera División Femenina | 2:0 | 1 | — | 1 |
| Dim. 26 avr. | Real Madrid W – Edf Logrono WPrimera División Femenina | 1:1 | 0 | — | 0 |
| Dim. 5 avr. | Levante W – Athletic Club WPrimera División Femenina | 0:1 | 2 | — | 0 |
| Lun. 16 mars | Espanyol W – Eibar WPrimera División Femenina | 2:0 | 2 | — | 0 |
| Dim. 22 févr. | Real Madrid W – Granad. Tenerife WPrimera División Femenina | 2:0 | 2 | — | 0 |
| Dim. 8 févr. | Edf Logrono W – Barcelona WPrimera División Femenina | 0:3 | 0 | — | 0 |
| Dim. 18 janv. | Sevilla W – Real Sociedad WPrimera División Femenina | 0:2 | 2 | — | 0 |
| Sam. 10 janv. | Alhama W – Eibar WPrimera División Femenina | 0:1 | 4 | — | 1 |
| Dim. 4 janv. | Alaves – OviedoLa Liga | 1:1 | 8 | 31 | 0 |
| Dim. 7 déc. | Athletic Club W – Levante WPrimera División Femenina | 1:0 | 4 | — | 0 |
| Sam. 24 mai | Tarazona – BarakaldoPrimera División RFEF - Group 1 | 1:0 | 1 | — | 0 |
Méthode de calcul
Cartons = cartons jaunes et rouges adressés aux joueurs pendant 90 minutes (un second jaune compte comme un jaune plus un rouge, comme chez la plupart des bookmakers). Les cartons aux entraîneurs et aux remplaçants sur le banc ainsi que ceux de la prolongation sont exclus. Penalties = penalties accordés pendant le match (hors séance de tirs au but). « vs champ. » compare l’arbitre à la moyenne exacte des saisons qu’il a arbitrées : un arbitre d’un championnat très « carton » n’est pas jugé sévère à cause du championnat.
Données : événements et statistiques officiels des matchs (API-Sports), mis à jour chaque jour.
Questions fréquentes
Combien de cartons Maria Eugenia Gil distribue-t-il par match ?
En moyenne 3,45 cartons par match sur 49 matchs analysés (moyenne dans les mêmes compétitions : 3,35).
Maria Eugenia Gil est-il un arbitre sévère ?
Par rapport aux championnats concernés, Maria Eugenia Gil distribue +2 % de cartons : profil dans la moyenne. Un carton rouge a été montré dans 16 % de ses matchs.
À quelle fréquence les matchs de Maria Eugenia Gil dépassent-ils 4,5 cartons ?
Plus de 4,5 cartons dans 22 % des matchs et plus de 3,5 dans 43 %. Les deux équipes ont été averties dans 61 %.
Maria Eugenia Gil siffle-t-il souvent des penalties ?
Un penalty a été accordé dans 16 % des matchs arbitrés par Maria Eugenia Gil.