Darren England : statistiques de l’arbitre
Darren England (England) a distribué 4,66 cartons par match sur 89 matchs analysés, soit +14 % par rapport à la moyenne des mêmes championnats. Profil : sévère.
Sévère · +14 %Prochains matchs arbitrés par Darren England
Radar de l’arbitre
Centile parmi 2954 arbitres ayant au moins 15 matchs ; 50 = arbitre typique. Chaque axe compare l’arbitre à la moyenne des championnats dans lesquels il ou elle officie.
Cartons par match (20 derniers matchs)
Darren England par compétition
| Compétition | Matchs | Cartons/m | Moy. champ. | vs champ. | Penalty | Rouge |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | 4,56 | 4,19 | +8 % | 15 % | 12 % | |
| 11 | 6,55 | 4,17 | +30 % | 36 % | 18 % | |
| 6 | 5,00 | 3,16 | +18 % | 0 % | 17 % | |
| 4 | 3,00 | 2,69 | +2 % | 0 % | 0 % | |
| 3 | 3,67 | 3,25 | +2 % | 0 % | 0 % | |
| UEFA Champions League | 2 | 4,00 | 4,27 | −1 % | 50 % | 50 % |
| UEFA U19 Championship - Qualification | 2 | 3,00 | 3,57 | −2 % | 50 % | 0 % |
| UEFA Europa League | 1 | 4,00 | 4,18 | −0 % | 0 % | 0 % |
| UEFA Europa Conference League | 1 | 3,00 | 4,78 | −4 % | 100 % | 0 % |
Derniers matchs arbitrés par Darren England
| Date | Match | Score | Cartons (dom.–ext.) | Fautes | Pen. |
|---|---|---|---|---|---|
| Sam. 19 sept. | Brighton – ArsenalPremier League | 3:0 | 5 | 24 | 0 |
| Sam. 12 sept. | Tottenham – EvertonPremier League | 0:0 | 2 | 22 | 0 |
| Ven. 4 sept. | Ipswich – LiverpoolPremier League | 0:2 | 4 | 19 | 0 |
| Sam. 22 août | Hull City – Manchester UnitedPremier League | 2:0 | 3 | 19 | 0 |
| Dim. 24 mai | Liverpool – BrentfordPremier League | 1:1 | 5 | 18 | 0 |
| Sam. 16 mai | Chelsea – Manchester CityFA Cup | 0:1 | 4 | 28 | 0 |
| Dim. 3 mai | Manchester United – LiverpoolPremier League | 3:2 | 4 | 23 | 0 |
| Ven. 24 avr. | Sunderland – Nottingham ForestPremier League | 0:5 | 7 | 28 | 0 |
| Lun. 20 avr. | Crystal Palace – West HamPremier League | 0:0 | 3 | 25 | 0 |
| Sam. 21 mars | Brighton – LiverpoolPremier League | 2:1 | 10 | 22 | 0 |
| Dim. 8 mars | Leeds – NorwichFA Cup | 3:0 | 5 | 29 | 0 |
| Mer. 4 mars | Manchester City – Nottingham ForestPremier League | 2:2 | 4 | 16 | 0 |
| Dim. 1 mars | Arsenal – ChelseaPremier League | 2:1 | 7 | 25 | 0 |
| Lun. 23 févr. | Everton – Manchester UnitedPremier League | 0:1 | 5 | 19 | 0 |
| Lun. 16 févr. | Macclesfield – BrentfordFA Cup | 0:1 | 4 | 21 | 0 |
Méthode de calcul
Cartons = cartons jaunes et rouges adressés aux joueurs pendant 90 minutes (un second jaune compte comme un jaune plus un rouge, comme chez la plupart des bookmakers). Les cartons aux entraîneurs et aux remplaçants sur le banc ainsi que ceux de la prolongation sont exclus. Penalties = penalties accordés pendant le match (hors séance de tirs au but). « vs champ. » compare l’arbitre à la moyenne exacte des saisons qu’il a arbitrées : un arbitre d’un championnat très « carton » n’est pas jugé sévère à cause du championnat.
Données : événements et statistiques officiels des matchs (API-Sports), mis à jour chaque jour.
Questions fréquentes
Combien de cartons Darren England distribue-t-il par match ?
En moyenne 4,66 cartons par match sur 89 matchs analysés (moyenne dans les mêmes compétitions : 4,01).
Darren England est-il un arbitre sévère ?
Par rapport aux championnats concernés, Darren England distribue +14 % de cartons : profil sévère. Un carton rouge a été montré dans 12 % de ses matchs.
À quelle fréquence les matchs de Darren England dépassent-ils 4,5 cartons ?
Plus de 4,5 cartons dans 48 % des matchs et plus de 3,5 dans 65 %. Les deux équipes ont été averties dans 84 %.
Darren England siffle-t-il souvent des penalties ?
Un penalty a été accordé dans 18 % des matchs arbitrés par Darren England.