Anthony Taylor : statistiques de l’arbitre
Anthony Taylor (England) a distribué 4,05 cartons par match sur 136 matchs analysés, soit −3 % par rapport à la moyenne des mêmes championnats. Profil : dans la moyenne.
Dans la moyenne · −3 %Prochains matchs arbitrés par Anthony Taylor
Radar de l’arbitre
Centile parmi 2790 arbitres ayant au moins 15 matchs ; 50 = arbitre typique. Chaque axe compare l’arbitre à la moyenne des championnats dans lesquels il ou elle officie.
Cartons par match (20 derniers matchs)
Anthony Taylor par compétition
| Compétition | Matchs | Cartons/m | Moy. champ. | vs champ. | Penalty | Rouge |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 89 | 4,09 | 4,25 | −3 % | 23 % | 11 % | |
| UEFA Champions League | 15 | 4,40 | 4,14 | +4 % | 13 % | 13 % |
| UEFA Europa League | 10 | 4,90 | 4,44 | +5 % | 10 % | 40 % |
| 5 | 1,60 | 3,08 | −13 % | 20 % | 0 % | |
| World Cup - Qualification Europe | 4 | 2,75 | 3,60 | −6 % | 25 % | 0 % |
| World Cup | 3 | 3,33 | 2,62 | +4 % | 0 % | 33 % |
| Euro Championship | 3 | 4,67 | 4,33 | +2 % | 0 % | 0 % |
| UEFA Europa Conference League | 3 | 4,33 | 4,68 | −2 % | 33 % | 33 % |
| UEFA Nations League | 2 | 4,00 | 4,77 | −3 % | 50 % | 0 % |
| 1 | 4,00 | 4,19 | −0 % | 100 % | 0 % | |
| 1 | 4,00 | 4,36 | −1 % | 0 % | 0 % |
Derniers matchs arbitrés par Anthony Taylor
| Date | Match | Score | Cartons (dom.–ext.) | Fautes | Pen. |
|---|---|---|---|---|---|
| Lun. 6 juil. | Portugal – SpainWorld Cup | 0:1 | 3 | 22 | 0 |
| Ven. 26 juin | Senegal – IraqWorld Cup | 5:0 | 5 | 21 | 0 |
| Jeu. 18 juin | Uzbekistan – ColombiaWorld Cup | 1:3 | 2 | 25 | 0 |
| Dim. 24 mai | West Ham – LeedsPremier League | 3:0 | 3 | 25 | 0 |
| Mar. 19 mai | Bournemouth – Manchester CityPremier League | 1:1 | 6 | 23 | 0 |
| Dim. 10 mai | Burnley – Aston VillaPremier League | 2:2 | 2 | 26 | 0 |
| Lun. 4 mai | Chelsea – Nottingham ForestPremier League | 1:3 | 4 | 22 | 1 |
| Jeu. 30 avr. | SC Braga – SC FreiburgUEFA Europa League | 2:1 | 5 | 26 | 0 |
| Sam. 25 avr. | Wolves – TottenhamPremier League | 0:1 | 7 | 22 | 0 |
| Dim. 19 avr. | Manchester City – ArsenalPremier League | 2:1 | 4 | 17 | 0 |
| Jeu. 16 avr. | Celta Vigo – SC FreiburgUEFA Europa League | 1:3 | 6 | 33 | 0 |
| Sam. 11 avr. | Liverpool – FulhamPremier League | 2:0 | 0 | 14 | 0 |
| Jeu. 26 mars | Poland – AlbaniaWorld Cup - Qualification Europe | 2:1 | 5 | 32 | 0 |
| Dim. 22 mars | Newcastle – SunderlandPremier League | 1:2 | 7 | 27 | 0 |
| Jeu. 19 mars | FC Porto – VfB StuttgartUEFA Europa League | 2:0 | 9 | 22 | 0 |
Méthode de calcul
Cartons = cartons jaunes et rouges adressés aux joueurs pendant 90 minutes (un second jaune compte comme un jaune plus un rouge, comme chez la plupart des bookmakers). Les cartons aux entraîneurs et aux remplaçants sur le banc ainsi que ceux de la prolongation sont exclus. Penalties = penalties accordés pendant le match (hors séance de tirs au but). « vs champ. » compare l’arbitre à la moyenne exacte des saisons qu’il a arbitrées : un arbitre d’un championnat très « carton » n’est pas jugé sévère à cause du championnat.
Données : événements et statistiques officiels des matchs (API-Sports), mis à jour chaque jour.
Questions fréquentes
Combien de cartons Anthony Taylor distribue-t-il par match ?
En moyenne 4,05 cartons par match sur 136 matchs analysés (moyenne dans les mêmes compétitions : 4,17).
Anthony Taylor est-il un arbitre sévère ?
Par rapport aux championnats concernés, Anthony Taylor distribue −3 % de cartons : profil dans la moyenne. Un carton rouge a été montré dans 13 % de ses matchs.
À quelle fréquence les matchs de Anthony Taylor dépassent-ils 4,5 cartons ?
Plus de 4,5 cartons dans 40 % des matchs et plus de 3,5 dans 55 %. Les deux équipes ont été averties dans 74 %.
Anthony Taylor siffle-t-il souvent des penalties ?
Un penalty a été accordé dans 21 % des matchs arbitrés par Anthony Taylor.