Petri Viljanen: estadísticas del árbitro
Petri Viljanen (Finlandia) ha mostrado 4,18 tarjetas por partido en 63 partidos analizados, un +3% frente a la media de esas mismas ligas. Perfil: en la media.
En la media · +3%Próximos partidos de Petri Viljanen
Radar del árbitro
Percentil entre 2957 árbitros con al menos 15 partidos; 50 = árbitro típico. Cada eje compara al árbitro con la media de las ligas en las que pita.
Tarjetas por partido (últimos 20 partidos)
Petri Viljanen por competición
| Competición | Partidos | Tarj./p. | Media liga | vs liga | Penalti | Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 4,18 | 4,13 | +1% | 16% | 11% | |
| 10 | 4,40 | 4,30 | +1% | 40% | 30% | |
| 6 | 3,33 | 3,56 | −2% | 50% | 17% | |
| 4 | 4,75 | 3,36 | +10% | 0% | 0% | |
| 2 | 2,50 | 3,99 | −6% | 0% | 0% | |
| UEFA U21 Championship - Qualification | 2 | 5,00 | 3,96 | +4% | 0% | 0% |
| 1 | 6,00 | 4,23 | +4% | 0% | 100% |
Últimos partidos arbitrados por Petri Viljanen
| Fecha | Partido | Resultado | Tarjetas (local–visit.) | Faltas | Pen. |
|---|---|---|---|---|---|
| Sáb 14 mar | Inter Turku – IlvesLeague Cup | 3:2 | 3 | — | 0 |
| Sáb 24 ene | SJK – FF JaroLeague Cup | 1:2 | 3 | — | 1 |
| Sáb 18 oct | VPS – FF JaroVeikkausliiga | 1:3 | 2 | 20 | 0 |
| Sáb 4 oct | AC Oulu – VPSVeikkausliiga | 2:0 | 1 | 21 | 0 |
| Vie 19 sept | SalPa – LahtiYkkösliiga | 1:4 | 2 | — | 0 |
| Sáb 13 sept | Gnistan – Inter TurkuVeikkausliiga | 0:2 | 3 | — | 0 |
| Dom 31 ago | Kooteepee – HJK HelsinkiVeikkausliiga | 1:4 | 4 | — | 0 |
| Mié 27 ago | FC jazz – JJKYkkönen | 0:1 | 1 | — | 0 |
| Vie 22 ago | Turku PS – SJK AkatemiaYkkösliiga | 2:1 | 1 | — | 0 |
| Vie 15 ago | JäPS – SalPaYkkösliiga | 2:0 | 2 | — | 0 |
| Vie 18 jul | Kooteepee – Inter TurkuVeikkausliiga | 2:2 | 5 | 24 | 0 |
| Dom 6 jul | Haka – Inter TurkuVeikkausliiga | 0:1 | 2 | 21 | 0 |
| Mié 18 jun | Mariehamn – KuPSVeikkausliiga | 1:0 | 1 | — | 0 |
| Mié 11 jun | FF Jaro – VPSSuomen Cup | 2:2 | 5 | — | 0 |
| Sáb 24 may | FF Jaro – GnistanVeikkausliiga | 1:1 | 3 | — | 0 |
Cómo calculamos las cifras
Tarjetas = amarillas y rojas mostradas a jugadores en los 90 minutos (la segunda amarilla cuenta como amarilla más roja, como liquida la mayoría de casas de apuestas). No contamos las tarjetas a entrenadores ni a suplentes en el banquillo, ni las de la prórroga. Penaltis = penaltis señalados durante el partido (sin tandas). «vs liga» compara al árbitro con la media exacta de las temporadas que ha dirigido, para que un árbitro de una liga con muchas tarjetas no parezca severo solo por la liga.
Datos: incidencias y estadísticas oficiales de los partidos (API-Sports), actualizados a diario.
Preguntas frecuentes
¿Cuántas tarjetas saca Petri Viljanen por partido?
De media, 4,18 tarjetas por partido en 63 partidos analizados (media en esas mismas competiciones: 4,05).
¿Es Petri Viljanen un árbitro severo?
Comparado con las ligas en las que pita, Petri Viljanen muestra un +3% de tarjetas, lo que le sitúa como en la media. Hubo tarjeta roja en el 14% de sus partidos.
¿Con qué frecuencia los partidos de Petri Viljanen superan las 4,5 tarjetas?
Más de 4,5 tarjetas en el 41% de los partidos y más de 3,5 en el 56%. Ambos equipos vieron tarjeta en el 78%.
¿Pita Petri Viljanen muchos penaltis?
Hubo penalti en el 21% de los partidos dirigidos por Petri Viljanen.