Paul Cooper: estadísticas del árbitro
Paul Cooper (Inglaterra) ha mostrado 4,69 tarjetas por partido en 32 partidos analizados, un +13% frente a la media de esas mismas ligas. Perfil: severo.
Severo · +13%Próximos partidos de Paul Cooper
Radar del árbitro
Percentil entre 2955 árbitros con al menos 15 partidos; 50 = árbitro típico. Cada eje compara al árbitro con la media de las ligas en las que pita.
Tarjetas por partido (últimos 20 partidos)
Paul Cooper por competición
| Competición | Partidos | Tarj./p. | Media liga | vs liga | Penalti | Roja |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 4,38 | 4,07 | +4% | 38% | 13% | |
| 14 | 5,07 | 4,11 | +13% | 36% | 36% | |
| 2 | 4,50 | 2,34 | +9% | 0% | 0% |
Últimos partidos arbitrados por Paul Cooper
| Fecha | Partido | Resultado | Tarjetas (local–visit.) | Faltas | Pen. |
|---|---|---|---|---|---|
| Sáb 20 sept | Morecambe – WealdstoneNational League | 4:3 | 3 | — | 0 |
| Sáb 13 sept | Carlisle – Aldershot TownNational League | 2:0 | 2 | — | 0 |
| Lun 25 ago | West Bromwich Albion U21 – Aston Villa U21Premier League 2 Division One | 1:3 | 4 | — | 2 |
| Lun 18 ago | Middlesbrough U21 – Manchester United U21Premier League 2 Division One | 0:1 | 2 | — | 0 |
| Lun 5 may | AFC Fylde – BarnetNational League | 0:3 | 4 | — | 1 |
| Vie 4 abr | Leeds United U21 – Middlesbrough U21Premier League 2 Division One | 0:2 | 3 | — | 1 |
| Sáb 29 mar | York – WealdstoneNational League | 3:0 | 1 | — | 1 |
| Lun 17 feb | Manchester City U21 – Tottenham Hotspur U21Premier League 2 Division One | 2:0 | 2 | — | 1 |
| Sáb 15 feb | AFC Fylde – Dagenham & RedbridgeNational League | 1:1 | 3 | — | 0 |
| Vie 31 ene | Huddersfield Town U21 – Sheffield United U21Premier League Cup | 3:2 | 0 | — | 0 |
| Lun 27 ene | Newcastle United U21 – Everton U21Premier League 2 Division One | 2:2 | 3 | — | 1 |
| Vie 17 ene | Nottingham Forest U21 – Chelsea U21Premier League 2 Division One | 2:4 | 7 | — | 0 |
| Mié 8 ene | Rochdale – Stockton TownFA Trophy | 0:0 | 0 | — | 0 |
| Sáb 7 dic | Manchester United U21 – Sparta Praha U21Premier League International Cup | 1:3 | 0 | — | 0 |
| Mar 3 dic | Altrincham – Stoke City U21National League Cup | 4:1 | 6 | — | 0 |
Cómo calculamos las cifras
Tarjetas = amarillas y rojas mostradas a jugadores en los 90 minutos (la segunda amarilla cuenta como amarilla más roja, como liquida la mayoría de casas de apuestas). No contamos las tarjetas a entrenadores ni a suplentes en el banquillo, ni las de la prórroga. Penaltis = penaltis señalados durante el partido (sin tandas). «vs liga» compara al árbitro con la media exacta de las temporadas que ha dirigido, para que un árbitro de una liga con muchas tarjetas no parezca severo solo por la liga.
Datos: incidencias y estadísticas oficiales de los partidos (API-Sports), actualizados a diario.
Preguntas frecuentes
¿Cuántas tarjetas saca Paul Cooper por partido?
De media, 4,69 tarjetas por partido en 32 partidos analizados (media en esas mismas competiciones: 3,98).
¿Es Paul Cooper un árbitro severo?
Comparado con las ligas en las que pita, Paul Cooper muestra un +13% de tarjetas, lo que le sitúa como severo. Hubo tarjeta roja en el 22% de sus partidos.
¿Con qué frecuencia los partidos de Paul Cooper superan las 4,5 tarjetas?
Más de 4,5 tarjetas en el 38% de los partidos y más de 3,5 en el 56%. Ambos equipos vieron tarjeta en el 81%.
¿Pita Paul Cooper muchos penaltis?
Hubo penalti en el 34% de los partidos dirigidos por Paul Cooper.