America de Cali gegen Deportivo Pasto: KI-Prognose und Tipp
Quoten und KI-Vorteil
| Ausgang | Quote | Buchmacher % | KI % | Vorteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 · America de Cali | 1.38 | 67% | 64% | -3 pp |
| X · Unentschieden | 4.22 | 22% | 23% | +1 pp |
| 2 · Deportivo Pasto | 8.04 | 11% | 13% | +2 pp |
Die Wahrscheinlichkeiten der Buchmacher werden ohne Marge angezeigt. Quoten ändern sich schnell, prüfe sie vor der Wettabgabe.
Spielinfos
Aufstellungen
Voraussichtliche Aufstellungen: die Startelf jedes Teams aus seinem letzten Spiel. Die offiziellen Aufstellungen werden meist etwa eine Stunde vor Anpfiff bekanntgegeben.
- 1Jean
- 18Y. Quintero
- 3D. Rosero
- 24C. Tovar
- 30O. Bertel
- 5J. Escobar
- 15R. Carrascal
- 17J. Lucumi
- 7J. Murillo
- 10Y. Guzman
- 21T. Angel
Trainer: David Gonzalez
Startelf vom 9 Sept. 2026 gegen Deportivo Pereira
Aufstellung noch nicht verfügbar.
Form und Statistiken
| Letzte 10 Spiele, ohne Testspiele | ||
| Form | USUSS | NUNUN |
| Siege-Remis-Niederlagen | 7-3-0 | 1-2-7 |
| Tore pro Spiel | 2,50 | 1,10 |
| Gegentore pro Spiel | 0,60 | 1,90 |
| Beide Teams trafen | 40% | 60% |
| Über 2,5 Tore | 50% | 60% |
| Spiele ohne Gegentor | 60% | 10% |
| Spiele ohne eigenes Tor | 10% | 30% |
| Primera A 2026: Tabelle | ||
| Platz | 4. | 3. |
| Punkte (Spiele) | 33 (19) | 34 (19) |
| Tore | 25:15 | 29:25 |
| Heim: S-U-N, Tore | 6-3-0 · 15:3 | 6-2-2 · 14:8 |
| Auswärts: S-U-N, Tore | 4-0-6 · 10:12 | 4-2-3 · 15:17 |
America de Cali: letzte Spiele
Deportivo Pasto: letzte Spiele
America de Cali gegen Deportivo Pasto: direkter Vergleich
10 Duelle · Tore pro Spiel 2,6 · Beide Teams trafen 50% · Über 2,5 Tore 40%
- Deportivo Pasto2:0America de Cali
- Deportivo Pasto0:2America de Cali
- America de Cali1:1Deportivo Pasto
- Deportivo Pasto3:1America de Cali
- America de Cali0:0Deportivo Pasto
- America de Cali1:1Deportivo Pasto
- Deportivo Pasto2:4America de Cali
- Deportivo Pasto1:0America de Cali
- America de Cali2:1Deportivo Pasto
- America de Cali4:0Deportivo Pasto
Tabelle Primera A
Apertura
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 13 | 1 | 5 | 35:15 | +20 | 40 | SSSSN | |
| 2 | 19 | 11 | 2 | 6 | 31:24 | +7 | 35 | NUUNU | |
| 3 | 19 | 10 | 4 | 5 | 29:25 | +4 | 34 | UNUNN | |
| 4 | 19 | 10 | 3 | 6 | 25:15 | +10 | 33 | SUSUS | |
| 5 | 19 | 8 | 9 | 2 | 31:22 | +9 | 33 | NNSUU | |
| 6 | 19 | 8 | 7 | 4 | 27:17 | +10 | 31 | NSSUS | |
| 7 | 19 | 7 | 8 | 4 | 29:22 | +7 | 29 | SUSUU | |
| 8 | 19 | 7 | 7 | 5 | 26:26 | 0 | 28 | SUUUU | |
| 9 | 19 | 7 | 6 | 6 | 20:16 | +4 | 27 | SUUNU | |
| 10 | 19 | 7 | 5 | 7 | 31:23 | +8 | 26 | SUUNU | |
| 11 | 19 | 7 | 5 | 7 | 26:24 | +2 | 26 | NSSNS | |
| 12 | 19 | 7 | 5 | 7 | 20:25 | -5 | 26 | NUUUU | |
| 13 | 19 | 5 | 8 | 6 | 26:20 | +6 | 23 | SUUSU | |
| 14 | 19 | 4 | 10 | 5 | 17:20 | -3 | 22 | NNNNS | |
| 15 | 19 | 5 | 7 | 7 | 22:27 | -5 | 22 | UUNUN | |
| 16 | 19 | 5 | 3 | 11 | 20:33 | -13 | 18 | UUUSU | |
| 17 | 19 | 3 | 8 | 8 | 13:27 | -14 | 17 | SNNNU | |
| 18 | 19 | 5 | 2 | 12 | 15:32 | -17 | 17 | SSUUN | |
| 19 | 19 | 3 | 7 | 9 | 22:35 | -13 | 16 | NUNSS | |
| 20 | 19 | 1 | 7 | 11 | 15:32 | -17 | 10 | NUNSU |
Clausura
| # | Team | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 6 | 2 | 0 | 20:4 | +16 | 20 | SUSUS | |
| 2 | 10 | 4 | 4 | 2 | 12:8 | +4 | 16 | SUUNU | |
| 3 | 8 | 5 | 1 | 2 | 12:9 | +3 | 16 | NSSUS | |
| 4 | 6 | 5 | 0 | 1 | 14:4 | +10 | 15 | SSSSN | |
| 5 | 7 | 5 | 0 | 2 | 13:8 | +5 | 15 | NSSNS | |
| 6 | 7 | 3 | 4 | 0 | 10:6 | +4 | 13 | SUUSU | |
| 7 | 8 | 3 | 4 | 1 | 12:9 | +3 | 13 | SUSUU | |
| 8 | 8 | 3 | 3 | 2 | 11:8 | +3 | 12 | SUUNU | |
| 9 | 9 | 2 | 5 | 2 | 11:12 | -1 | 11 | SUUUU | |
| 10 | 9 | 3 | 2 | 4 | 11:12 | -1 | 11 | NNNNS | |
| 11 | 7 | 2 | 4 | 1 | 10:10 | 0 | 10 | NUUUU | |
| 12 | 8 | 2 | 3 | 3 | 12:11 | +1 | 9 | NNSUU | |
| 13 | 9 | 2 | 3 | 4 | 9:15 | -6 | 9 | NUNSS | |
| 14 | 9 | 1 | 5 | 3 | 10:12 | -2 | 8 | UUNUN | |
| 15 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6:13 | -7 | 8 | SSUUN | |
| 16 | 8 | 1 | 4 | 3 | 9:14 | -5 | 7 | UUUSU | |
| 17 | 7 | 1 | 3 | 3 | 4:9 | -5 | 6 | NUNSU | |
| 18 | 8 | 1 | 2 | 5 | 6:15 | -9 | 5 | SNNNU | |
| 19 | 7 | 0 | 3 | 4 | 8:13 | -5 | 3 | NUUNU | |
| 20 | 8 | 0 | 2 | 6 | 7:15 | -8 | 2 | UNUNN |
Tabelle aktualisiert am 14 Sept. 2026.
America de Cali vs. Deportivo Pasto: Spielanalyse
Eine schriftliche Analyse erscheint kurz vor dem Anpfiff.
Weitere Spiele an diesem Tag: Primera A
America de Cali gegen Deportivo Pasto: die Prognose der KI
America de Cali empfängt Deportivo Pasto in der Primera A am . Unsere KI sieht America de Cali bei 64%, ein Remis bei 23% und Deportivo Pasto bei 13%. Die Prognose lautet Sieg America de Cali, das wahrscheinlichste genaue Ergebnis ist 2-0.
Trainer von America de Cali ist David Gonzalez, bei Deportivo Pasto steht Jonathan Risueno an der Seitenlinie. In der Tabelle der Primera A steht America de Cali auf Platz 4 (33 Pkt.), Deportivo Pasto auf Platz 3 (34 Pkt.).
Tore: beide treffen und Über/Unter 2,5
Die Wahrscheinlichkeit, dass beide Teams treffen, liegt bei 44%, für über 2,5 Tore bei 49%. Diese Werte stammen aus der KI-Analyse der aktuellen Torform beider Teams, ihrer Tabellenplätze, des direkten Vergleichs und der Spielstatistiken, dazu kommen die Buchmacherquoten, sofern verfügbar.
Direkter Vergleich und Form
In den letzten 10 direkten Duellen gewann America de Cali 4-mal, Deportivo Pasto 3-mal, und 3 Spiele endeten unentschieden. America de Cali: S-S-S. Deportivo Pasto: N-U-U. Die Prognose entsteht bis zu 7 Tage vor dem Anpfiff und wird neu berechnet, sobald die Buchmacherquoten veröffentlicht sind, meist einige Tage vor dem Spiel. Auch die Spielanalyse auf dieser Seite wird von der KI aus der Prognose und den Spieldaten erstellt.
In der Primera A lag die KI in den letzten 30 Tagen bei 47% der 1X2-Tipps richtig. Vergleiche mit anderen Spielen auf der Seite Primera A Prognosen oder öffne die Teamseiten von America de Cali und Deportivo Pasto. Nutze diese Vorschau als eine Grundlage deiner Entscheidung und wette verantwortungsvoll.
Häufig gestellte Fragen
Wer gewinnt America de Cali gegen Deportivo Pasto?
Die KI tippt auf Sieg America de Cali. Wahrscheinlichkeiten: America de Cali 64%, Remis 23%, Deportivo Pasto 13%.
Wie lautet der Ergebnistipp für America de Cali gegen Deportivo Pasto?
Das wahrscheinlichste genaue Ergebnis laut KI ist 2-0.
Treffen beide Teams bei America de Cali gegen Deportivo Pasto?
Die KI schätzt die Wahrscheinlichkeit für beide treffen auf 44% und für über 2,5 Tore auf 49%.
Wann ist Anstoß bei America de Cali gegen Deportivo Pasto?
America de Cali gegen Deportivo Pasto (Primera A) wird am angepfiffen. Die Prognose wird neu berechnet, sobald die Buchmacherquoten für das Spiel veröffentlicht sind.
Die Prognosen werden von einem statistischen KI-Modell aus Form, Quoten und Spieldaten erstellt. Sie garantieren kein Ergebnis. Nur ab 18 Jahren, bitte wette verantwortungsvoll.

